
Varianten im Vergleich
Preisvergleich
Aktuell kein verfügbares Angebot
| Shop | €/kg (PAngV) | Preis | Verfügbar | Stand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitnesskaufhaus | 28,74 €/kg | 114,95 € | Nicht verfügbar | Zuletzt geprüft am 08.08.2026 | Ausverkauft |
| BioTechUSA | 30,98 €/kg | 123,90 € | Nicht verfügbar | Zuletzt geprüft am 11.08.2026 | Ausverkauft |
Vergleichsprofil
- Packungsgröße
- 4000g
- Geschmack
- Haselnuss
- Proteintyp
- Whey-Isolat
- Protein je 100 g
- 75 g
- Süßungsmittel
- Sucralose
- Aminosäureprofil
- 9 essentielle Aminosäuren erkannt
- Glutenfrei
- Ja
Direkt vergleichbare Produkte
| Produkt | Packung | Protein | Bester Grundpreis |
|---|---|---|---|
| Mutant Whey - PVLPVL | - | nicht verifiziert | 22,24 €/kg |
| Biotech USA 100% Pure Whey 4000 gBIOTECH USA | 4000 g | 74,0 g/100 g | 28,74 €/kg |
| Biotech USA 100% Pure Whey 4000 g SchokoladeBIOTECH USA | 4000 g | 73,0 g/100 g | 28,74 €/kg |
| Biotech USA 100% Pure Whey 4000 g Kokosnuss-SchokoladeBIOTECH USA | 4000 g | 74,0 g/100 g | 28,74 €/kg |
Wirkstoff pro Euro: 26,1 g/EUR
Mengenrabatt:
- 900g spart 11% gegenüber 400g
- 2000.00g spart 27% gegenüber 400g
- 2000g spart 27% gegenüber 400g
- 2270g spart 35% gegenüber 400g
- 3000g spart 29% gegenüber 400g
- 4000g spart 38% gegenüber 400g





