Erdnussbutter und Nussmus im Grundpreisvergleich
Dieser Guide vergleicht Erdnussbutter und Nussmus anhand des aktuellen Kilogramm-Grundpreises. Fruchtaufstriche werden für eine belastbare Vergleichsgruppe ausgeschlossen.
Die günstigsten Erdnussbutter & Nussmuse pro kg – Live-Rangliste
| # | Bild | Produkt | Marke | Grundpreis | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | nu3 Erdnussbutter | nu3 | 3,83 €/kg | 6,99 EUR |
| 2 | ![]() | Erdnussbutter - GymBeam | GymBeam Food | 5,25 €/kg | 5,25 EUR |
| 3 | ![]() | SMOOTH PEANUT BUTTER SKINLESS PEANUTS | Food Series | 5,35 €/kg | 5,35 EUR |
| 4 | ![]() | PEANUT BUTTER | Food Series | 5,39 €/kg | 5,39 EUR |
| 5 | ![]() | CARAMELIZED PEANUT BUTTER | Food Series | 6,50 €/kg | 3,23 EUR |
| 6 | ![]() | PEANUT BUTTER EXTRA CREAMY | Food Series | 9,58 €/kg | 4,31 EUR |
| 7 | ![]() | 7Nutrition Peanut Butter 1000g | 7Nutrition | 9,90 €/kg | 9,90 EUR |
| 8 | ![]() | Naturbelassene Erdnussbutter | Myprotein | 10,00 €/kg | 10,00 EUR |
| 9 | ![]() | Body Attack - Peanut Butter - 1000g | Body Attack | 11,40 €/kg | 11,40 EUR |
| 10 | ![]() | Erdnussmus fein bio (500g) | TERRASANA | 12,78 €/kg | 6,39 EUR |
| 11 | ![]() | Erdnussbutter | ESN | 12,90 €/kg | 12,90 EUR |
| 12 | ![]() | Inlead Peanut Butter 1000 g | Inlead | 12,90 €/kg | 12,90 EUR |
| 13 | ![]() | Erdnussmus Crunchy mit Salz bio | RAPUNZEL | 12,98 €/kg | 4,59 EUR |
| 14 | ![]() | 2 x Erdnussmus fein (2x500g) | RAPUNZEL | 12,99 €/kg | 12,99 EUR |
| 15 | ![]() | Body Attack Peanut Butter - 1000g | Body Attack | 12,99 €/kg | 12,99 EUR |
Warum du Nussmus pro Kilogramm vergleichst – nicht pro Glas
Nussmus wird in unterschiedlichen Gebinden verkauft. Erst der Grundpreis pro Kilogramm macht kleine Gläser und Großgebinde auf einer gemeinsamen Basis vergleichbar.
Warum die Vergleichsgruppe entscheidend ist
Rohstoff und Rezeptur beeinflussen den Preis. Die Rangliste beantwortet deshalb nur die klar definierte Frage nach dem niedrigsten Kilogramm-Grundpreis innerhalb dieser kuratierten Gruppe.
Der Großglas- und Multipack-Effekt
Großgebinde sind nicht automatisch wirtschaftlicher. SuppTrend normalisiert jede verfügbare Variante auf dieselbe Einheit und lässt die aktuellen Angebote entscheiden.
Häufige Fragen
- Welches Nussmus ist am günstigsten pro kg?
- nu3 Erdnussbutter führt den aktuellen Vergleich mit 3,83 €/kg an.














