Fakten statt Marketing
Protein pro Euro vergleichen
Wie viele Gramm Protein bekommst du für einen Euro? Der Protein-Finder verbindet aktuelle Preise mit verifiziertem Proteingehalt und Packungsgröße – ohne Gutscheincode als Voraussetzung.
| Produkt | Protein | Weitere Nährwerte je 100 g | Protein/€ | Packung | Ernährung | Grundpreis | Preis | Unabhängige Shops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erbsenprotein IsolatMyproteinGesalzenes Karamell | 80,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-07 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 51,2 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2880gPulver | 15,62 €/kg | 44,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Soy Protein 90 Isolate - The Protein WorksThe Protein Worksohne Geschmack | 87,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-14 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 48,5 gje Euro beim besten passenden Angebot | The Protein Works 1000 gPulver | 17,95 €/kg | 17,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Powerstar Food - SOY 90+ Soja Protein Isolat - 1000g BeutelPowerstar FoodBanana | 87,6 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 46,3 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1000gForm unbekannt | 18,90 €/kg | 18,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Biotech USA Protein Power 4000 g Erdbeer-BananeBIOTECH USA | 86,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-14 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 45,9 gje Euro beim besten passenden Angebot | 4.000 gPulver | 18,73 €/kg | 74,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Biotech USA Protein Power 4000 g SchokoladeBIOTECH USA | 86,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-14 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 45,9 gje Euro beim besten passenden Angebot | 4.000 gPulver | 18,73 €/kg | 74,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| EVOCASEIN 2.0 (MICELLAR CASEIN + DIGEZYME®)Sport SeriesBanana | 87,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-10-06 | Zucker: 1,4 g · 2026-10-06 Fett: 1,4 g · 2026-10-06 Kohlenhydrate: 1,4 g · 2026-10-06 Energie: 368 kcal · 2026-10-06 | 45,3 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2000 gPulver | 19,19 €/kg | 38,38 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| BioTech USA Protein Power, 4000g EimerBIOTECH USAVanille | 86,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 43,1 gje Euro beim besten passenden Angebot | 4000gForm unbekannt | 19,98 €/kg | 79,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| EVOEGG 2.0 (EGG ALBUMIN)Sport SeriesWhite Chocolate & Lemon | 81,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-10-06 | Zucker: 4,2 g · 2026-10-06 Fett: 0,0 g · 2026-10-06 Kohlenhydrate: 5,4 g · 2026-10-06 Energie: 344 kcal · 2026-10-06 | 40,6 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2000 gPulver | 19,95 €/kg | 39,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Protein PowerBIOTECH USAVanille | 86,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 40,5 gje Euro beim besten passenden Angebot | 4000gForm unbekannt | 21,23 €/kg | 84,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Peak - Soy Protein Soja Protein Isolat - 750g BeutelPeakChocolate | 82,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 38,7 gje Euro beim besten passenden Angebot | 750gForm unbekannt | 21,20 €/kg | 15,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Vegane Protein-MischungMyproteinBanane | 73,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-13 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 38,5 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1kgPulver | 18,95 €/kg | 18,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Formel 90 Protein - Mammut NutritionMammutSchokolade | 82,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-14 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 38,5 gje Euro beim besten passenden Angebot | Mammut Nutrition 3000 gPulver | 21,32 €/kg | 63,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Impact Plant ProteinMyproteinVanilla (new recipe) | 74,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-10-04 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 38,1 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2.7kgPulver | 19,44 €/kg | 52,49 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Ei Protein Isolat 94 (1kg)Rühl's Beste | 91,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 38,0 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1kgPulver | 23,95 €/kg | 23,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Anabolic Protein SelectionPeakVanille | 84,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 37,8 gje Euro beim besten passenden Angebot | 900gForm unbekannt | 22,21 €/kg | 19,99 € | 2In Vergleich übernehmen | |
| CALCIUM CASEINATERaw Series | 96,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-08 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 37,1 gje Euro beim besten passenden Angebot | 500 gPulver | 25,88 €/kg | 12,94 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Scitec Nutrition Muscle Pro Protein 2500gSCITEC NUTRITIONSchokolade | 80,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 36,4 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2500gForm unbekannt | 21,96 €/kg | 54,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Peak - Vegan Protein - 750g BeutelPeakBanana | 77,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 35,8 gje Euro beim besten passenden Angebot | 750gForm unbekannt | 21,48 €/kg | 16,11 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Bio Erbsenprotein PulverVOM ACHTERHOF | 77,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-10-06 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 35,1 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1.000 gForm unbekannt | 21,95 €/kg | 21,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Bio Reisprotein PulverVOM ACHTERHOF | 80,3 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-08 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 33,5 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1.000 gForm unbekannt | 23,95 €/kg | 23,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Peak Soja Protein Isolat 750gPeak | 86,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-15 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 33,1 gje Euro beim besten passenden Angebot | Peak Soja Protein Isolat 750gPulver | 26,00 €/kg | 19,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Peak Soja Protein Isolat 750g Peanut Chocolate ChipPeakPeanut Chocolate Chip | 86,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-12 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 33,1 gje Euro beim besten passenden Angebot | Peak Soja Protein Isolat 750g Peanut Chocolate ChiPulver | 26,00 €/kg | 19,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Peak Soja Protein Isolat 750g SchokoladePeakSchokolade | 86,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-12 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 33,1 gje Euro beim besten passenden Angebot | Peak Soja Protein Isolat 750g SchokoladePulver | 26,00 €/kg | 19,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Peak Soja Protein Isolat 750g VanillePeakVanille | 84,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-12 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 32,3 gje Euro beim besten passenden Angebot | Peak Soja Protein Isolat 750g VanillePulver | 26,00 €/kg | 19,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Powerstar Food - Casein 90 Protein - 1000g BeutelPowerstar FoodChocolate | 86,8 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 32,3 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1000gForm unbekannt | 26,90 €/kg | 26,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Soja Protein Isolat (1000g)BODYLABSchokolade | 83,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 31,9 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1.000 gForm unbekannt | 25,99 €/kg | 25,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| 100% Casein Protein (1800g)Body Attack | 87,9 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-08 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 31,7 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1.800 gForm unbekannt | 27,77 €/kg | 49,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Eiklar-Rühr-Ei (Pulver, 1kg)Rühl's Beste | 85,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-22 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 31,5 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1kgPulver | 26,95 €/kg | 26,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Peak Vegan Protein Isolat 750g NeutralPeakNeutral | 80,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-08 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 30,8 gje Euro beim besten passenden Angebot | Peak Vegan Protein Isolat 750g NeutralPulver | 26,00 €/kg | 19,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Whey & Ei-Protein Konzentrat 82 (1kg)Rühl's Beste | 79,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 30,4 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1kgPulver | 25,95 €/kg | 25,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Peak Vegan Protein Isolat 750g VanillePeakVanille | 79,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-08 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 30,4 gje Euro beim besten passenden Angebot | Peak Vegan Protein Isolat 750g VanillePulver | 26,00 €/kg | 19,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| ProFuel | V-PROTEIN vegan 4K blend - 750gPROFUELBlueberry Muffin | 80,1 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-10-06 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 30,2 gje Euro beim besten passenden Angebot | 750gForm unbekannt | 26,53 €/kg | 19,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| 2K-Ei+Whey-Protein Isolat 92 (1kg)Rühl's Beste | 89,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: 0,3 g · 2026-08-21 Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 29,7 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1kgPulver | 29,95 €/kg | 29,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| 2x Formel 90 Protein (2x3000g)Mammut Nutrition | 74,2 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 29,7 gje Euro beim besten passenden Angebot | 6000gForm unbekannt | 25,00 €/kg | 149,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Hydrolysiertes Whey ProteinMyproteinGeschmacksneutral | 78,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-18 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 29,5 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2.5kgPulver | 26,40 €/kg | 65,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| 7Nutrition Egg Protein Isolate 2000g7NutritionVanille | 88,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 29,4 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2000gForm unbekannt | 29,95 €/kg | 59,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| ProFuel | V-Protein Vegan 8K Blend - 750gPROFUELChocolate Brownie | 77,9 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-10-06 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 29,4 gje Euro beim besten passenden Angebot | 750gForm unbekannt | 26,53 €/kg | 19,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Biotech USA Vegan Protein 2000 g VanillekuchenBIOTECH USA | 74,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-14 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 29,3 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2.000 gPulver | 25,25 €/kg | 50,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Biotech USA Vegan Protein 2000 g BananeBIOTECH USA | 74,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-14 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 29,3 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2.000 gPulver | 25,25 €/kg | 50,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Biotech USA Beef Protein 1816 gBIOTECH USA | 87,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-14 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 29,3 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1.816 gPulver | 29,71 €/kg | 53,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Biotech USA Beef Protein 1816 g Vanille-ZimtBIOTECH USA | 87,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-14 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 29,3 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1.816 gPulver | 29,71 €/kg | 53,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Biotech USA Beef Protein 1816 g Schokolade-KokosBIOTECH USA | 87,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-14 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 29,3 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1.816 gPulver | 29,71 €/kg | 53,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Peak Vegan Protein Isolat 750g SchokoladePeakSchokolade | 76,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-08 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 29,2 gje Euro beim besten passenden Angebot | Peak Vegan Protein Isolat 750g SchokoladePulver | 26,00 €/kg | 19,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Casein-Protein [Instant] (1kg)Rühl's Beste | 78,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: 4,3 g · 2026-08-21 Energie: unbekannt | 28,9 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1kgPulver | 26,95 €/kg | 26,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| ZEC+ ALMOST WHEY, 1000gZEC+ NutritionVanilla | 72,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 28,9 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1000gForm unbekannt | 24,90 €/kg | 24,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Body Attack Vegan Protein 1000g NeutralBody AttackNeutral | 80,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-12 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 28,7 gje Euro beim besten passenden Angebot | Body Attack Vegan Protein 1000g NeutralPulver | 27,90 €/kg | 27,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| 2kg Whey Proteinpulver | Cookies & Cream 22g Eiweiß | 66 Portionen (á 30g) Cookies Proteinpulver [MHD 31.10.2026]Multipower | 71,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-09 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 28,4 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2000gForm unbekannt | 24,98 €/kg | 49,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Radical WheySCITEC NUTRITIONSchokolade | 71,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-08 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 28,1 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2.000 gForm unbekannt | 25,25 €/kg | 50,50 € | 2In Vergleich übernehmen | |
| Scitec Nutrition Radical WheySCITEC NUTRITIONVanille | 70,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-12 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 27,7 gje Euro beim besten passenden Angebot | Scitec Nutrition Radical Whey 2000g VanillePulver | 25,25 €/kg | 50,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Scitec Nutrition Radical Whey 2000g Salz-KaramellSCITEC NUTRITIONSalz-Karamell | 70,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-16 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 27,7 gje Euro beim besten passenden Angebot | Scitec Nutrition Radical Whey 2000g Salz-KaramellPulver | 25,25 €/kg | 50,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Micellar CaseinBIOTECH USAVanille | 73,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-28 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 27,7 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2270gForm unbekannt | 26,39 €/kg | 59,90 € | 4In Vergleich übernehmen | |
| Whey Protein IsolatBODYLABBanane | 86,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 27,7 gje Euro beim besten passenden Angebot | 900 gForm unbekannt | 31,10 €/kg | 27,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Clear Protein | Whey & CollagenMyproteinHimbeerlimonade | 85,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-25 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 27,2 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1440gPulver | 31,24 €/kg | 44,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| nu3 Vegan Protein 3Knu3Iced Coffee | 71,5 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 27,2 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1000gForm unbekannt | 26,29 €/kg | 26,29 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Big Zone | Battle Vegan - 1000gBig ZoneErdnuss Karamell | 75,3 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-10-06 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 27,0 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1000gForm unbekannt | 27,90 €/kg | 27,90 € | 2In Vergleich übernehmen | |
| Big Zone - Vegan Protein - 1000gBig ZoneErdnuss-Caramel | 74,9 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,8 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1000gForm unbekannt | 27,90 €/kg | 27,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| BioTechUSA 100 % Pure Whey – Proteinpulver (1 kg)BIOTECH USA | 75,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-09 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,8 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1000gForm unbekannt | 27,99 €/kg | 27,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| BioTechUSA 100 % Pure Whey – Proteinpulver (2 x 1 kg)BIOTECH USA | 75,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-09 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,8 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2000gForm unbekannt | 27,99 €/kg | 55,98 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| BioTechUSA 100 % Pure Whey – Proteinpulver (6 x 1 kg)BIOTECH USA | 75,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-09 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,8 gje Euro beim besten passenden Angebot | 6000gForm unbekannt | 27,99 €/kg | 167,94 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Body Attack - Vegan Protein - 1000gBody Attack | 80,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-08 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,7 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1.000 gForm unbekannt | 29,99 €/kg | 29,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Every WheyNutriversumTriple Chocolate | 80,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-09 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,7 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1000gForm unbekannt | 29,99 €/kg | 29,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Clear Whey IsolatMyproteinRaspberry Lemonade (+ Collagen) | 80,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-19 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,7 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1500gPulver | 29,99 €/kg | 44,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Whey 100 (1800g)POWERGYMVanilla | 81,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,5 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1.800 gForm unbekannt | 30,55 €/kg | 54,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Kollagen-ProteinpulverMyproteinGeschmacksneutral | 90,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-29 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,5 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1kgPulver | 33,99 €/kg | 33,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| 100% Whey Protein ProfessionalSCITEC NUTRITIONErdbeere-Weiße Schokolade | 73,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-17 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,4 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2350gForm unbekannt | 27,62 €/kg | 64,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| V-Protein 1000gPROFUELSchokolade | 71,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-09 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,3 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1000gForm unbekannt | 26,95 €/kg | 26,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| EVOWHEY PROTEINSport SeriesCreme Brulee | 79,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-10-06 | Zucker: 5,6 g · 2026-10-06 Fett: 6,2 g · 2026-10-06 Kohlenhydrate: 5,6 g · 2026-10-06 Energie: 395 kcal · 2026-10-06 | 26,3 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2000 gPulver | 30,00 €/kg | 59,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Doppelpack: Kollagen Proteinpulver (2x400g)LINEAVI | 92,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-21 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,3 gje Euro beim besten passenden Angebot | 800gForm unbekannt | 34,99 €/kg | 27,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Kevin Levrone | GOLD Whey - 2000gKevin LevroneBunty | 72,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-10-06 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,2 gje Euro beim besten passenden Angebot | 2000gForm unbekannt | 27,45 €/kg | 54,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Body Attack Vegan Protein 1000g VanilleBody AttackVanille | 73,1 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-12 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,2 gje Euro beim besten passenden Angebot | Body Attack Vegan Protein 1000g VanillePulver | 27,90 €/kg | 27,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Biotech USA Micellar Casein 2270g VanilleBIOTECH USAVanille | 73,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-15 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,1 gje Euro beim besten passenden Angebot | Biotech USA Micellar Casein 2270g VanillePulver | 27,97 €/kg | 63,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Biotech USA Micellar Casein 2270g ErdbeereBIOTECH USAErdbeere | 73,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-16 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,1 gje Euro beim besten passenden Angebot | Biotech USA Micellar Casein 2270g ErdbeerePulver | 27,97 €/kg | 63,50 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Whey Protein 1000gNNT LabsApfelstrudel | 77,7 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-09 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,0 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1000gForm unbekannt | 29,90 €/kg | 29,90 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| Vegan Protein Extreme - The Protein WorksThe Protein Works | 83,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-09-30 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 26,0 gje Euro beim besten passenden Angebot | 1000 gPulver | 31,95 €/kg | 31,95 € | 1In Vergleich übernehmen | |
| MyProtein Impact Whey IsolateMyproteinSchokolade Erdnussbutter | 90,0 gpro 100 g · diese VarianteQuelle · 2026-08-07 | Zucker: unbekannt Fett: unbekannt Kohlenhydrate: unbekannt Energie: unbekannt | 25,9 gje Euro beim besten passenden Angebot | 4.2kgForm unbekannt | 34,76 €/kg | 145,99 € | 1In Vergleich übernehmen | |
