Offene Preisdaten
SuppTrend Preisindex
Wie entwickeln sich Supplementpreise? Der Index zeigt die durchschnittlichen täglichen Bestpreise pro Kilogramm je Kategorie – nachvollziehbar, produktgewichtet und als offener CSV-Datensatz.
CSV herunterladen · CC BY 4.0Langzeitindex · Methodik 2.0
Fester Warenkorb statt wechselnder Stichprobe
Wir sammeln täglich normierte Preise derselben Variante beim selben Shop. Aktuell sind 1 von mindestens 90 Beobachtungstagen vorhanden; bis dahin bleibt der sichtbare Index bewusst auf 30 Tage begrenzt.
- Identischgleiche Variante + gleicher Shop
- Normiertderzeit belastbar in EUR/kg
- Verkettetgeometrische Preisbewegung je Periode
Aktueller Stand
Proteinriegel & Snacks
224 ProdukteWhey Protein
220 ProdukteGewürze & Kräuter
182 ProduktePre-Workout
180 ProdukteKoch- & Backzutaten
176 ProdukteKreatin
151 ProdukteAusdauer & Performance
93 ProdukteWeight Gainer
93 ProdukteVeganes Protein
81 ProdukteProtein-Lebensmittel
70 ProdukteEAA
67 ProdukteDatentabelle
| Kategorie | Index | Änderung | Ø Tagesbestpreis | Produkte | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Protein | 127,36 | +27,36 % | 49,85 €/kg | 240 | 21.08.2026 |
| Proteinriegel & Snacks | 95,29 | -4,71 % | 63,18 €/kg | 224 | 21.08.2026 |
| Whey Protein | 123,78 | +23,78 % | 48,87 €/kg | 220 | 21.08.2026 |
| Gewürze & Kräuter | 99,69 | -0,31 % | 37,13 €/kg | 182 | 21.08.2026 |
| Pre-Workout | 125,66 | +25,66 % | 83,35 €/kg | 180 | 21.08.2026 |
| Koch- & Backzutaten | 174,19 | +74,19 % | 42,55 €/kg | 176 | 21.08.2026 |
| Kreatin | 130,50 | +30,50 % | 70,34 €/kg | 151 | 21.08.2026 |
| Ausdauer & Performance | 87,87 | -12,13 % | 37,85 €/kg | 93 | 21.08.2026 |
| Weight Gainer | 165,84 | +65,84 % | 22,75 €/kg | 93 | 21.08.2026 |
| Veganes Protein | 110,51 | +10,51 % | 42,59 €/kg | 81 | 21.08.2026 |
| Protein-Lebensmittel | 142,58 | +42,58 % | 25,94 €/kg | 70 | 21.08.2026 |
| EAA | 97,10 | -2,90 % | 66,02 €/kg | 67 | 21.08.2026 |
| Kollagen | 134,07 | +34,07 % | 87,09 €/kg | 54 | 21.08.2026 |
| L-Glutamin | 91,35 | -8,65 % | 50,70 €/kg | 49 | 21.08.2026 |
| Lebensmittel | 95,28 | -4,72 % | 20,91 €/kg | 49 | 21.08.2026 |
| Clear Whey | 101,00 | +1,00 % | 74,51 €/kg | 48 | 21.08.2026 |
| Tee & Kaffee | 60,30 | -39,70 % | 93,04 €/kg | 47 | 21.08.2026 |
| Nussmus & Aufstriche | 93,47 | -6,53 % | 24,63 €/kg | 46 | 21.08.2026 |
| Sirup & Süßungsmittel | 101,17 | +1,17 % | 37,44 €/kg | 42 | 21.08.2026 |
| BCAA | 105,62 | +5,62 % | 73,59 €/kg | 41 | 21.08.2026 |
| Whey Isolat | 105,67 | +5,67 % | 54,51 €/kg | 39 | 21.08.2026 |
| Kreatin & Aminos | 65,32 | -34,68 % | 64,95 €/kg | 35 | 21.08.2026 |
| Protein-Kaffee | 81,65 | -18,35 % | 69,23 €/kg | 35 | 21.08.2026 |
| Honig | 100,24 | +0,24 % | 201,26 €/kg | 32 | 21.08.2026 |
| Adaptogene & Regeneration | 48,53 | -51,47 % | 74,74 €/kg | 28 | 21.08.2026 |
| Vitamine & Mineralien | 55,25 | -44,75 % | 68,40 €/kg | 27 | 21.08.2026 |
| Kräuter & Pflanzenextrakte | 57,92 | -42,08 % | 30,68 €/kg | 23 | 21.08.2026 |
| Omega-3 & Fettsäuren | 73,39 | -26,61 % | 149,85 €/kg | 22 | 18.08.2026 |
| Casein Protein | 102,97 | +2,97 % | 40,02 €/kg | 21 | 21.08.2026 |
| L-Citrullin | 132,16 | +32,16 % | 77,97 €/kg | 21 | 21.08.2026 |
| Superfoods & Algen | 130,12 | +30,12 % | 80,96 €/kg | 21 | 21.08.2026 |
| Aminosäure-Komplexe | 88,84 | -11,16 % | 55,05 €/kg | 18 | 21.08.2026 |
| Elektrolyte | 281,08 | +181,08 % | 119,52 €/kg | 18 | 21.08.2026 |
| Koffein & Fokus | 197,27 | +97,27 % | 110,06 €/kg | 18 | 18.08.2026 |
| Magnesium | 31,42 | -68,58 % | 115,00 €/kg | 16 | 21.08.2026 |
| Abnehmen & Diät | 313,44 | +213,44 % | 113,81 €/kg | 15 | 21.08.2026 |
| B-Vitamine | 87,54 | -12,46 % | 254,19 €/kg | 15 | 18.08.2026 |
| Antioxidantien & Q10 | 100,00 | 0,00 % | 544,19 €/kg | 13 | 18.08.2026 |
| Gelenke & Knochen | 95,02 | -4,98 % | 86,46 €/kg | 13 | 21.08.2026 |
| Darmgesundheit | 100,05 | +0,05 % | 105,11 €/kg | 12 | 21.08.2026 |
| Beta-Alanin | 72,25 | -27,75 % | 51,66 €/kg | 10 | 21.08.2026 |
| Whey Konzentrat | 101,42 | +1,42 % | 37,19 €/kg | 10 | 21.08.2026 |
Methodik und Lizenz
Berechnung
Pro Produkt und Kalendertag zählt nur der niedrigste verfügbare Preis in Euro pro Kilogramm. Daraus bilden wir je Kategorie den ungewichteten Durchschnitt. Der erste verfügbare Tag im rollierenden 30-Tage-Fenster ist Basis 100.
Qualitätsregeln
Berücksichtigt werden aktive Produkte, aktive DACH-Shops, gramm-basierte Varianten und Preise zwischen 0,50 € je Packung und 1000 €/kg. Kategorien brauchen täglich mindestens 10 Produkte.
Offene Nutzung
Der CSV-Datensatz steht unter Creative Commons Namensnennung 4.0. Namensnennung: „SuppTrend Preisindex, https://supptrend.com/preisindex/“. Rohpreise, Shoptexte und Produktbeschreibungen sind nicht Teil des Exports.
Methodenversion 1.0. Der Index beschreibt die auf SuppTrend beobachtete Stichprobe und ist kein amtlicher Verbraucherpreisindex. Preise können sich beim Shop kurzfristig ändern.