All Stars oder Big Zone? Sortiment und Preise im Vergleich
All Stars und Big Zone überschneiden sich in 19 Kategorien. All Stars hat in 4 von 19 den günstigeren Grundpreis, Big Zone in 10. 9 Kategorien führt nur All Stars, 11 nur Big Zone.
| Kategorie | All Stars | Big Zone | Günstiger |
|---|---|---|---|
| Whey Protein | 35,20 €/kg 7 Produkte | 23,49 €/kg 13 Produkte | Big Zone |
| protein_per_100g | 78.000000 | 82.100000 | |
| Kreatin | 24,60 €/kg 9 Produkte | 27,90 €/kg 6 Produkte | All Stars |
| Pre-Workout | 101,22 €/kg 7 Produkte | 43,17 €/kg 8 Produkte | Big Zone |
| Protein | 38,76 €/kg 7 Produkte | 10,50 €/kg 6 Produkte | Big Zone |
| protein_per_100g | 84.100000 | 79.600000 | |
| Omega-3 & Fettsäuren | 0,06 €/Stück 3 Produkte | 133,75 €/kg 6 Produkte | nicht vergleichbar |
| Clear Whey | 54,15 €/kg 1 Produkte | 42,90 €/kg 8 Produkte | Big Zone |
| protein_per_100g | 83.500000 | 81.300000 | |
| Kreatin & Aminos | 0,19 €/Stück 2 Produkte | 18,90 €/kg 6 Produkte | nicht vergleichbar |
| Magnesium | 0,10 €/Stück 6 Produkte | 0,08 €/Stück 2 Produkte | Big Zone |
| Vitamine & Mineralien | 0,12 €/Stück 1 Produkte | 43,00 €/kg 6 Produkte | nicht vergleichbar |
| Adaptogene & Regeneration | 0,21 €/Stück 1 Produkte | 0,13 €/Stück 6 Produkte | Big Zone |
| Vitamin D & K | 0,10 €/Stück 3 Produkte | 0,21 €/Stück 3 Produkte | All Stars |
| EAA | 71,40 €/kg 2 Produkte | 40,48 €/kg 4 Produkte | Big Zone |
| L-Glutamin | 15,49 € 1 Produkte | 32,90 €/kg 4 Produkte | nicht vergleichbar |
| Koch- & Backzutaten | 106,56 €/kg 2 Produkte | 29,50 €/L 3 Produkte | Big Zone |
| Veganes Protein | 50,63 €/kg 1 Produkte | 27,90 €/kg 3 Produkte | Big Zone |
| protein_per_100g | 79.900000 | 74.900000 | |
| Kollagen | 66,33 €/kg 2 Produkte | 83,06 €/kg 2 Produkte | All Stars |
| Multivitamin | 0,10 €/Stück 2 Produkte | 216,38 €/kg 1 Produkte | nicht vergleichbar |
| Zink & Selen | 0,16 €/Stück 1 Produkte | 0,08 €/Stück 2 Produkte | Big Zone |
| B-Vitamine | 0,15 €/Stück 1 Produkte | 0,21 €/Stück 2 Produkte | All Stars |
Nur bei All Stars erhältlich
- Abnehmen & Diät (3 Produkte)
- Aminosäure-Komplexe (7 Produkte)
- BCAA (5 Produkte)
- Elektrolyte (2 Produkte)
- Protein-Drinks & RTD (2 Produkte)
- Protein-Kaffee (1 Produkte)
- Protein-Lebensmittel (4 Produkte)
- Proteinriegel & Snacks (24 Produkte)
- Weight Gainer (2 Produkte)
Nur bei Big Zone erhältlich
- Ausdauer & Performance (4 Produkte)
- Darmgesundheit (2 Produkte)
- Gelenke & Knochen (3 Produkte)
- Gesundheit & Wohlbefinden (5 Produkte)
- Honig (1 Produkte)
- Immunsystem (1 Produkte)
- Kräuter & Pflanzenextrakte (2 Produkte)
- L-Citrullin (4 Produkte)
- Lebensmittel (1 Produkte)
- Nussmus & Aufstriche (2 Produkte)
- Whey Isolat (2 Produkte)
Über diese Shops sind beide Marken erhältlich
- Sportnahrung Kwax (3 All Stars / 56 Big Zone) · 4,50 € · versandkostenfrei ab 60,00 €
- Fitnesswebshop (1 All Stars / 63 Big Zone)
- Bizeps Store (38 All Stars / 19 Big Zone) · 4,90 € · versandkostenfrei ab 60,00 €
Versandkosten sind nicht in den Grundpreisen enthalten — ein Marken-Bestpreis entsteht über mehrere Shops hinweg.