ESN oder FREY Nutrition? Sortiment und Preise im Vergleich
ESN und FREY Nutrition überschneiden sich in 20 Kategorien. ESN hat in 11 von 20 den günstigeren Grundpreis, FREY Nutrition in 2. 19 Kategorien führt nur ESN, 2 nur FREY Nutrition.
ESN
474 frisch bepreiste Produkte
FREY Nutrition
131 frisch bepreiste Produkte
| Kategorie | ESN | FREY Nutrition | Günstiger |
|---|---|---|---|
| Whey Protein | 28,90 €/kg 54 Produkte | 34,74 €/kg 35 Produkte | ESN |
| protein_per_100g | 81.000000 | 94.300000 | |
| Proteinriegel & Snacks | 13,20 €/kg 32 Produkte | 39,90 €/kg 12 Produkte | ESN |
| protein_per_100g | 32.000000 | 55.000000 | |
| Pre-Workout | 1,84 €/L 38 Produkte | 44,33 €/kg 2 Produkte | ESN |
| Kreatin | 51,60 €/kg 30 Produkte | 53,80 €/kg 8 Produkte | ESN |
| Protein | 7,47 €/L 9 Produkte | 38,77 €/kg 28 Produkte | ESN |
| protein_per_100g | 75.000000 | 92.100000 | |
| Ausdauer & Performance | 3,98 €/L 23 Produkte | 11,99 €/kg 1 Produkte | ESN |
| Vitamine & Mineralien | 51,60 €/kg 16 Produkte | 0,11 €/Stück 4 Produkte | nicht vergleichbar |
| Vitamin D & K | 346,97 €/kg 16 Produkte | 0,27 €/Stück 2 Produkte | nicht vergleichbar |
| Omega-3 & Fettsäuren | 0,12 €/Stück 15 Produkte | 0,08 €/Stück 1 Produkte | FREY Nutrition |
| Magnesium | 132,50 €/kg 12 Produkte | 0,14 €/Stück 2 Produkte | nicht vergleichbar |
| Protein-Lebensmittel | 9,73 €/kg 11 Produkte | 29,44 €/kg 2 Produkte | ESN |
| protein_per_100g | 51.000000 | 39.500000 | |
| Abnehmen & Diät | 0,17 €/Stück 7 Produkte | 0,21 €/Stück 5 Produkte | ESN |
| Zink & Selen | 110,00 €/kg 9 Produkte | 0,14 €/Stück 2 Produkte | nicht vergleichbar |
| L-Glutamin | 40,76 €/kg 7 Produkte | 59,80 €/kg 3 Produkte | ESN |
| Aminosäure-Komplexe | 36,21 €/kg 4 Produkte | 29,50 €/L 5 Produkte | FREY Nutrition |
| EAA | 35,68 €/kg 6 Produkte | 64,75 €/kg 2 Produkte | ESN |
| Weight Gainer | 11,25 €/kg 1 Produkte | 16,63 €/kg 4 Produkte | ESN |
| protein_per_100g | 15.000000 | 24.600000 | |
| Beta-Alanin | 27,80 €/kg 2 Produkte | 0,11 €/Stück 3 Produkte | nicht vergleichbar |
| B-Vitamine | 464,33 €/L 3 Produkte | 0,12 €/Stück 2 Produkte | nicht vergleichbar |
| Antioxidantien & Q10 | 0,13 €/Stück 3 Produkte | 0,13 €/Stück 2 Produkte | gleichauf |
Nur bei ESN erhältlich
- Adaptogene & Regeneration (22 Produkte)
- Clear Whey (37 Produkte)
- Darmgesundheit (2 Produkte)
- Elektrolyte (4 Produkte)
- Gelenke & Knochen (2 Produkte)
- Immunsystem (2 Produkte)
- Koch- & Backzutaten (9 Produkte)
- Koffein & Fokus (12 Produkte)
- Kollagen (16 Produkte)
- L-Citrullin (2 Produkte)
- Multivitamin (18 Produkte)
- Nussmus & Aufstriche (2 Produkte)
- Protein-Drinks & RTD (5 Produkte)
- Protein-Kaffee (20 Produkte)
- Saucen & Dressings (2 Produkte)
- Sirup & Süßungsmittel (5 Produkte)
- Veganes Protein (12 Produkte)
- Whey Hydrolysat (1 Produkte)
- Whey Isolat (3 Produkte)
Nur bei FREY Nutrition erhältlich
- BCAA (5 Produkte)
- Kräuter & Pflanzenextrakte (1 Produkte)
Über diese Shops sind beide Marken erhältlich
- Sportnahrung Kwax (32 ESN / 28 FREY Nutrition) · 4,50 € · versandkostenfrei ab 60,00 €
- Fitnesskaufhaus (40 ESN / 108 FREY Nutrition) · 3,90 € · versandkostenfrei ab 5,00 €
- Muscle Generation (14 ESN / 13 FREY Nutrition) · 7,90 € · versandkostenfrei ab 50,00 €
- Bizeps Store (23 ESN / 26 FREY Nutrition) · 4,90 € · versandkostenfrei ab 60,00 €
Versandkosten sind nicht in den Grundpreisen enthalten — ein Marken-Bestpreis entsteht über mehrere Shops hinweg.