Myprotein oder Peak? Sortiment und Preise im Vergleich
Myprotein und Peak überschneiden sich in 22 Kategorien. Myprotein hat in 11 von 22 den günstigeren Grundpreis, Peak in 5. 3 Kategorien führt nur Myprotein, 17 nur Peak.
| Kategorie | Myprotein | Peak | Günstiger |
|---|---|---|---|
| Kreatin | 20,00 €/kg 11 Produkte | 26,18 €/kg 37 Produkte | Myprotein |
| Whey Protein | 16,63 €/kg 37 Produkte | 26,56 €/kg 6 Produkte | Myprotein |
| protein_per_100g | 84.000000 | 80.000000 | |
| Protein | 7,96 €/kg 32 Produkte | 21,00 €/kg 9 Produkte | Myprotein |
| protein_per_100g | 96.000000 | 84.000000 | |
| Pre-Workout | 16,67 €/kg 10 Produkte | 51,80 €/kg 23 Produkte | Myprotein |
| Vitamine & Mineralien | 0,02 €/Stück 14 Produkte | 11,00 €/kg 6 Produkte | nicht vergleichbar |
| EAA | 81,79 €/kg 2 Produkte | 24,97 €/kg 18 Produkte | Peak |
| BCAA | 27,98 €/kg 3 Produkte | 29,98 €/kg 15 Produkte | Myprotein |
| Adaptogene & Regeneration | 0,08 €/Stück 3 Produkte | 329,83 €/kg 11 Produkte | nicht vergleichbar |
| Kreatin & Aminos | 37,98 €/kg 1 Produkte | 74,62 €/kg 12 Produkte | Myprotein |
| Weight Gainer | 11,96 €/kg 8 Produkte | 11,09 €/kg 5 Produkte | Peak |
| protein_per_100g | 31.000000 | 27.000000 | |
| Omega-3 & Fettsäuren | 0,08 €/Stück 1 Produkte | 29,80 €/L 9 Produkte | nicht vergleichbar |
| Whey Isolat | 40,00 €/kg 6 Produkte | 73,20 €/kg 3 Produkte | Myprotein |
| protein_per_100g | 90.000000 | 83.000000 | |
| Proteinriegel & Snacks | 13,89 €/kg 6 Produkte | 46,11 €/kg 2 Produkte | Myprotein |
| protein_per_100g | 37.000000 | 32.000000 | |
| Ausdauer & Performance | 14,28 €/kg 1 Produkte | 7,63 €/kg 7 Produkte | Peak |
| Gelenke & Knochen | 0,06 €/Stück 1 Produkte | 124,17 €/kg 7 Produkte | nicht vergleichbar |
| B-Vitamine | 0,03 €/Stück 3 Produkte | 91,67 €/kg 4 Produkte | nicht vergleichbar |
| Casein Protein | 19,96 €/kg 4 Produkte | 32,11 €/kg 2 Produkte | Myprotein |
| protein_per_100g | 83.000000 | 76.000000 | |
| Clear Whey | 57,17 €/kg 5 Produkte | 59,80 €/kg 1 Produkte | Myprotein |
| protein_per_100g | 83.000000 | 83.000000 | |
| Haut, Haare & Nägel | 0,07 €/Stück 2 Produkte | 166,25 €/kg 4 Produkte | nicht vergleichbar |
| Kollagen | 83,33 €/kg 3 Produkte | 49,83 €/kg 2 Produkte | Peak |
| L-Glutamin | 43,60 €/kg 1 Produkte | 35,82 €/kg 3 Produkte | Peak |
| Koch- & Backzutaten | 4,00 €/kg 2 Produkte | 47,60 €/kg 1 Produkte | Myprotein |
Nur bei Myprotein erhältlich
- Aminosäure-Komplexe (5 Produkte)
- Nussmus & Aufstriche (2 Produkte)
- Superfoods & Algen (1 Produkte)
Nur bei Peak erhältlich
- Abnehmen & Diät (15 Produkte)
- Antioxidantien & Q10 (6 Produkte)
- Beta-Alanin (4 Produkte)
- Darmgesundheit (1 Produkte)
- Elektrolyte (1 Produkte)
- Gesundheit & Wohlbefinden (12 Produkte)
- Koffein & Fokus (1 Produkte)
- Kräuter & Pflanzenextrakte (2 Produkte)
- Magnesium (10 Produkte)
- Multivitamin (4 Produkte)
- Protein-Drinks & RTD (2 Produkte)
- Protein-Lebensmittel (2 Produkte)
- Tee & Kaffee (3 Produkte)
- Veganes Protein (25 Produkte)
- Vitamin D & K (5 Produkte)
- Whey Konzentrat (2 Produkte)
- Zink & Selen (6 Produkte)
Über diese Shops sind beide Marken erhältlich
- Sportnahrung Kwax (17 Myprotein / 95 Peak) · 4,50 € · versandkostenfrei ab 60,00 €
- Fitnesskaufhaus (46 Myprotein / 95 Peak) · 3,90 € · versandkostenfrei ab 5,00 €
- The Fitness Outlet (2 Myprotein / 36 Peak)
- Shop Apotheke (4 Myprotein / 21 Peak) · Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt
- ShopOutlet24 (7 Myprotein / 31 Peak) · 6,55 € · versandkostenfrei ab 75,00 €
- NahrungVital (2 Myprotein / 16 Peak) · 4,90 € · versandkostenfrei ab 60,00 €
- Vitalymp (2 Myprotein / 11 Peak) · 4,90 € · versandkostenfrei ab 60,00 €
Versandkosten sind nicht in den Grundpreisen enthalten — ein Marken-Bestpreis entsteht über mehrere Shops hinweg.