Peak oder Swanson? Sortiment und Preise im Vergleich
Peak und Swanson überschneiden sich in 21 Kategorien. Peak hat in 11 von 21 den günstigeren Grundpreis, Swanson in 5. 17 Kategorien führt nur Peak, 3 nur Swanson.
| Kategorie | Peak | Swanson | Günstiger |
|---|---|---|---|
| Kräuter & Pflanzenextrakte | 310,42 €/kg 2 Produkte | 72,28 €/kg 58 Produkte | Swanson |
| Adaptogene & Regeneration | 329,83 €/kg 11 Produkte | 85,51 €/kg 39 Produkte | Swanson |
| Vitamine & Mineralien | 11,00 €/kg 5 Produkte | 21,78 €/kg 33 Produkte | Peak |
| Antioxidantien & Q10 | 99,67 €/kg 5 Produkte | 513,61 €/kg 29 Produkte | Peak |
| Kreatin & Aminos | 74,62 €/kg 9 Produkte | 111,80 €/kg 20 Produkte | Peak |
| B-Vitamine | 91,67 €/kg 4 Produkte | 135,92 €/kg 23 Produkte | Peak |
| Darmgesundheit | 276,39 €/kg 1 Produkte | 68,28 €/kg 21 Produkte | Swanson |
| Gelenke & Knochen | 124,17 €/kg 6 Produkte | 119,84 €/kg 14 Produkte | Swanson |
| Vitamin D & K | 164,33 €/kg 5 Produkte | 543,24 €/L 14 Produkte | Peak |
| Magnesium | 52,12 €/kg 8 Produkte | 59,39 €/kg 10 Produkte | Peak |
| Abnehmen & Diät | 116,25 €/kg 15 Produkte | 349,80 €/kg 2 Produkte | Peak |
| Gesundheit & Wohlbefinden | 165,00 €/kg 12 Produkte | 174,92 €/kg 2 Produkte | Peak |
| Zink & Selen | 164,33 €/kg 5 Produkte | 0,04 €/Stück 8 Produkte | nicht vergleichbar |
| Omega-3 & Fettsäuren | 29,18 €/L 9 Produkte | 275,00 €/kg 4 Produkte | Peak |
| BCAA | 37,80 €/kg 11 Produkte | 370,67 €/kg 1 Produkte | Peak |
| Multivitamin | 165,79 €/kg 4 Produkte | 0,15 €/Stück 1 Produkte | nicht vergleichbar |
| L-Glutamin | 35,82 €/kg 3 Produkte | 139,80 €/kg 1 Produkte | Peak |
| Tee & Kaffee | 157,50 €/kg 3 Produkte | 0,09 €/Stück 1 Produkte | nicht vergleichbar |
| Haut, Haare & Nägel | 29,90 € 3 Produkte | 0,15 €/Stück 1 Produkte | nicht vergleichbar |
| Kollagen | 49,83 €/kg 2 Produkte | 0,14 €/Stück 1 Produkte | nicht vergleichbar |
| Koffein & Fokus | 310,42 €/kg 1 Produkte | 150,00 €/kg 1 Produkte | Swanson |
Nur bei Peak erhältlich
- Ausdauer & Performance (6 Produkte)
- Beta-Alanin (3 Produkte)
- Casein Protein (2 Produkte)
- EAA (14 Produkte)
- Elektrolyte (1 Produkte)
- Koch- & Backzutaten (1 Produkte)
- Kreatin (36 Produkte)
- Pre-Workout (24 Produkte)
- Protein (9 Produkte)
- Protein-Drinks & RTD (2 Produkte)
- Protein-Lebensmittel (2 Produkte)
- Proteinriegel & Snacks (2 Produkte)
- Veganes Protein (25 Produkte)
- Weight Gainer (5 Produkte)
- Whey Isolat (3 Produkte)
- Whey Konzentrat (2 Produkte)
- Whey Protein (6 Produkte)
Nur bei Swanson erhältlich
- Immunsystem (3 Produkte)
- L-Citrullin (1 Produkte)
- Superfoods & Algen (4 Produkte)
Über diese Shops sind beide Marken erhältlich
- NahrungVital (24 Peak / 1 Swanson) · 4,90 € · versandkostenfrei ab 60,00 €
Versandkosten sind nicht in den Grundpreisen enthalten — ein Marken-Bestpreis entsteht über mehrere Shops hinweg.