
Aktuell kein lieferbares Angebot für Deutschland.
Für diese Auswahl kannst du einen Preisalarm setzen. Er informiert dich, sobald ein erfasstes Angebot deinen Zielpreis erreicht; eine Rückkehr ins Sortiment ist nicht garantiert.
Aktuell kein lieferbares Angebot für Österreich.
Für diese Auswahl kannst du einen Preisalarm setzen. Er informiert dich, sobald ein erfasstes Angebot deinen Zielpreis erreicht; eine Rückkehr ins Sortiment ist nicht garantiert.
Aktuell kein lieferbares Angebot für Schweiz.
Für diese Auswahl kannst du einen Preisalarm setzen. Er informiert dich, sobald ein erfasstes Angebot deinen Zielpreis erreicht; eine Rückkehr ins Sortiment ist nicht garantiert.
Preisvergleich & Preisverlauf
Für die gewählte Sorte und Packungsgröße
Derzeit kein lieferbares Angebot
Nach Artikelpreis sortiertAktuell kein verfügbares Angebot
| Shop | Artikelpreis ohne Versand | Versandkosten | €/kg (PAngV) | Verfügbar | Stand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelpreis25,72 € | – | 28,58 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 28.10.2026 16:07 UTC | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis28,90 € | – | 32,11 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 28.10.2026 04:13 UTC · Älter als 24 Stunden | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis28,90 € | – | 32,11 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 29.10.2026 04:51 UTC | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis28,90 € | – | 32,11 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 29.10.2026 05:14 UTC | Produkt ansehen |
Derzeit kein lieferbares Angebot
Nach Artikelpreis sortiertAktuell kein verfügbares Angebot
| Shop | Artikelpreis ohne Versand | Versandkosten | €/kg (PAngV) | Verfügbar | Stand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelpreis25,72 € | – | 28,58 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 28.10.2026 16:07 UTC | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis28,90 € | – | 32,11 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 28.10.2026 04:13 UTC · Älter als 24 Stunden | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis28,90 € | – | 32,11 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 29.10.2026 04:51 UTC | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis28,90 € | – | 32,11 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 29.10.2026 05:14 UTC | Produkt ansehen |
Derzeit kein lieferbares Angebot
Nach Artikelpreis sortiertAktuell kein verfügbares Angebot
| Shop | Artikelpreis ohne Versand | Versandkosten | €/kg (PAngV) | Verfügbar | Stand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelpreis25,72 € | – | 28,58 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 28.10.2026 16:07 UTC | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis28,90 € | – | 32,11 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 28.10.2026 04:13 UTC · Älter als 24 Stunden | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis28,90 € | – | 32,11 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 29.10.2026 04:51 UTC | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis28,90 € | – | 32,11 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 29.10.2026 05:14 UTC | Produkt ansehen |
Preisverlauf
Günstigster Gesamtpreis in € inkl. Versand nach DeutschlandGrundpreis in €/kg- Tief im Zeitraum
- 33,80 €
- Median im Zeitraum
- 33,80 €
- Letzter Tagesbestpreis
- 33,80 €
- Abstand zum Tief
Günstigster Gesamtpreis je Tag: Artikelpreis plus Versand nach Deutschland für eine Packung, berechnet mit dem heute geprüften Versandtarif je Shop; frühere Tarife sind nicht gespeichert. Shops ohne bekannte Versandkosten fehlen, Gutscheine sind nicht enthalten. 41 Tage mit Messwerten. Tief und Median im gewählten Zeitraum sind als waagerechte Linien eingezeichnet.
Grundpreise ohne Versand und Gutscheine. Nur gültige, als verfügbar erfasste Standardangebote dieser Variante. 41 Tage mit Messwerten. Gestrichelte Linien verbinden Messpunkte über Tage ohne Erfassung; für diese Tage ist kein Preis bekannt. Tief und Median im gewählten Zeitraum sind als waagerechte Linien eingezeichnet. Gesamt umfasst unsere Beobachtungen seit 2026-05-10. Beim Händlerfilter beziehen sich auch die Kennzahlen auf diesen Händler; ein fehlender aktueller Kaufpreis bleibt unbekannt.
ESN Ultrapure Cyclic Dextrin ist in der ausgewählten Variante 900g gelistet und enthält laut belegter Produktangabe 0 g Protein je 100 g. Preise und Produktdaten werden getrennt nach Quelle erfasst; bei belegten Angaben ist der Abrufstand sichtbar.
Preisvergleich: Erfassung und Datenstand
Aktuell liegt für diese Variante kein verfügbares Angebot vor.
Aktuell kein verfügbares Angebot
Hervorgehoben werden nur lieferbare Angebote mit einem bestätigten Preisabruf innerhalb von 24 Stunden. Ältere Preisstände bleiben bei den Shopangeboten gekennzeichnet. Artikelpreise verstehen sich ohne Versand; bei unbekannten Versandkosten ist kein günstigster Gesamtpreis belegt.
Hinweise zu Produktbildern und Packungen
Produktbilder können Zubehör und weitere Packungen zeigen. Verglichen wird ausschließlich die oben gewählte Sorte und Packungsgröße; ein abgebildeter Shaker gehört nur bei ausdrücklicher Angabe im Shop zum Angebot.
Datenfehler zu diesem Produkt melden
Nähr- und Inhaltsstoffe
Diese Variante enthält 0 g Protein je 100 g laut Shop.
Nährwerte je 100 g
| Nährwert | Je 100 g |
|---|---|
| Energie (laut Shop) | 381 kcal |
| Fett (laut Shop) | 0 g |
| Kohlenhydrate (laut Shop) | 97 g |
| Ballaststoffe (laut Shop) | 0 g |
| Protein (laut Shop) | 0 g |
| Salz (laut Shop) | 0,01 g |
Nur belegte Angaben werden berechnet. Nicht deklarierte Nährwerte bleiben unbekannt.
Zutaten und Verwendung
Zutaten (laut Shop): 100% hochverzweigtes zyklisches Dextrin
Quellen der Produktdaten
- bodystriker.de (abgerufen am 2026-10-07)
Belegte Vor- und Nachteile
Die Einordnung bezieht sich auf belegte Angaben und die aktuelle Vergleichssituation.
Pro
- Die Zutaten dieser Variante sind mit einer Quelle belegt.
Häufige Fragen zu dieser Variante
Gilt der Preis für meine Sorte und Packung?
Ja. Die Angebote und Berechnungen auf dieser Seite beziehen sich auf die ausgewählte Sorte und Packungsgröße. Beim Wechsel werden sie neu geladen.
Sind Versandkosten im Preis enthalten?
Der Artikelpreis und der Preis je Portion enthalten keinen Versand. Bekannte Versandkosten und Gesamtpreise stehen im Preisvergleich getrennt nach Lieferland.
Woher stammen die Nährwerte und Inhaltsstoffe?
Herstellerangaben und Shopangaben sind jeweils gekennzeichnet. Quellen und Abrufdaten stehen bei den Fakten. Angaben direkt vom Shop übernommen, vor dem Kauf bitte prüfen. Maßgeblich ist die aktuelle Verpackung.
Quellen der Produktdaten
- bodystriker.de (abgerufen am 2026-10-07)
Angaben direkt vom Shop übernommen, vor dem Kauf bitte prüfen. Nährwerte sind Angaben der jeweiligen Quelle und keine eigene Laboranalyse. Maßgeblich ist die aktuelle Kennzeichnung auf der Verpackung.
Erfahrungen von SuppTrend-Nutzern
Ultrapure Cyclic Dextrin · 900g. Die Beiträge gelten für genau diese Variante. Ein Kauf wird nicht verifiziert.
Vergleichsprofil der gewählten Variante
Vergleichsprofil
- Packungsgröße
- 900g
Quellen der Produktdaten
- bodystriker.de (abgerufen am 2026-10-07)
Alternativen im Direktvergleich
Gleiche Kategorie und Darreichungsform, ausgewählt nach Grundpreis. Die Tabelle nennt jede Packung und Sorte; Rezepturen und Portionsgrößen können abweichen. Aktuelle Standardangebote ohne zusätzliche Gutscheine und Versand.
| Merkmal | ESNUltrapure Cyclic Dextrin900 gFoto: ESN | Raw SeriesDEXTROSE POWDER3.000 gFoto: HSN | Raw SeriesMALTODEXTRIN POWDER3.000 gFoto: HSN | Raw SeriesAMYLOPECTIN (POTATO STARCH)3.000 gFoto: HSN |
|---|---|---|---|---|
| Preise & Wirtschaftlichkeit | ||||
| Grundpreis ohne Versand | Nicht verifiziert | 3,00 €/kg | 3,71 €/kg | 5,12 €/kg |
| Kosten je 100 g Protein | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | 512,33 € |
| Artikelpreis ohne Versand | aktuell nicht verfügbar | 9,01 € | 11,12 € | 15,37 € |
| Preis je Portion / Einheit | Nicht verifiziert | 0,15 €Preis je Portion | 0,19 €Preis je Portion | 0,26 €Preis je Portion |
| Unabhängige Anbieter dieser Variante | keine aktuellen Angebote | 1 | 1 | 1 |
| Nährwerte | ||||
| Protein je 100 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 gHöchster Proteingehalt |
| Energie je 100 g | 381 kcal | 399 kcal1.695 kJ | 380 kcal1.615 kJ | 319 kcal1.355 kJ |
| Fett je 100 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren je 100 g | Nicht verifiziert | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrate je 100 g | 97,00 g | 100,00 g | 95,00 g | 80,00 g |
| davon Zucker je 100 g | Nicht verifiziert | 100,00 g | 7,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe je 100 g | 0,00 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert |
| Salz je 100 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,04 g | 0,02 g |
| Produktdetails | ||||
| Kategorie | Ausdauer & Performance | Ausdauer & Performance | Ausdauer & Performance | Ausdauer & Performance |
| Verglichene Packung | 900 g | 3.000 g | 3.000 g | 3.000 g |
| Zutaten dieser Variante | Zutatenliste anzeigen100% hochverzweigtes zyklisches Dextrin | Zutatenliste anzeigenDextrose monohydrate. | Zutatenliste anzeigenMaltodextrin. | Zutatenliste anzeigenModified potato starch (amylopectin). |
| Warum vergleichen? | Deine ausgewählte Variante | Größere Packung | Größere Packung | Größere Packung · Mehr deklariertes Protein je 100 g |
| Quellen der Produktdaten | Quelle 2026-10-07 | Quelle 2026-10-07 | Quelle 2026-10-07 | Quelle 2026-10-07 |
| Aminosäuren & Erfahrungen | ||||
| Externe Käufermeinungen zur Produktfamilie | keine ausgewerteten Quellenbeiträge | 5 ausgewertete Texte bei HSN
Produktfamilie, verschiedene Sorten und Packungen; keine repräsentative Auswahl. Originalquelle | 5 ausgewertete Texte bei HSN
Produktfamilie, verschiedene Sorten und Packungen; keine repräsentative Auswahl. Originalquelle | 5 ausgewertete Texte bei HSN
Produktfamilie, verschiedene Sorten und Packungen; keine repräsentative Auswahl. Originalquelle |
| Details | Angebote ansehen | Angebote ansehen | Angebote ansehen | Angebote ansehen |
Preise gelten für die genannte Variante, ohne Versand und Gutscheine. Grün markiert einen eindeutigen Vorteil bei dieser Kennzahl, wenn alle verglichenen Produkte derselben Kategorie belegte Werte auf gleicher Bezugsgröße haben. Bei Gleichstand oder fehlenden Angaben gibt es keine Markierung. Ein höherer Proteingehalt ist keine Gesamtbewertung. „Nicht verifiziert“ bedeutet: Für diese Variante liegt kein freigegebener, widerspruchsfreier Produktfakt vor. Fehlende Angaben sind keine Produkteigenschaft.
Vergleich öffnen und Produkte auswählen


