
MarkeWeider
Weider Protein 80 Plus
Weider Protein 80 Plus wird im SuppTrend-Preisvergleich geführt. Preise und Produktdaten werden getrennt nach Quelle erfasst; bei belegten Angaben ist der Abrufstand sichtbar.
Ab 49,98 €/kg bei 3 Shops
Varianten im Vergleich
Gesamtpreise für eine Packung. Schweiz: Lieferbedingungen und mögliche Einfuhrkosten bitte im Shop prüfen.
Günstigster Gesamtpreis
Bizeps Store
24,99 € 49,98 €/kg
1,50 € je Portion
Zuletzt geprüft am 13.09.2026
Zum ShopPreisvergleich · 3 unabhängige Shops
Versandkosten für Lieferung nach Deutschland, berechnet für dieses Produkt.
| Shop | €/kg (PAngV) | Preis | Verfügbar | Stand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Bizeps Store | 49,98 €/kg | 24,99 € + 4,90 € Versand · 29,89 € gesamt Günstigster Gesamtpreis | Verfügbar | Zuletzt geprüft am 13.09.2026 | Zum ShopAffiliate-Link — wir erhalten ggf. eine kleine Provision, für dich ohne Mehrkosten. |
| Bodylab24 | 51,98 €/kg | 25,99 € + 4,90 € Versand · 30,89 € gesamt | Verfügbar | Zuletzt geprüft am 13.09.2026 | Zum ShopAffiliate-Link — wir erhalten ggf. eine kleine Provision, für dich ohne Mehrkosten. |
| Vitafy | 51,98 €/kg | 25,99 € + 4,90 € Versand · 30,89 € gesamt | Verfügbar | Zuletzt geprüft am 13.09.2026 | Zum ShopAffiliate-Link — wir erhalten ggf. eine kleine Provision, für dich ohne Mehrkosten. |
| Weider | 51,98 €/kg | 25,99 € + 5,99 € Versand · 31,98 € gesamt | Verfügbar | Zuletzt geprüft am 13.09.2026 | Zum ShopAffiliate-Link — wir erhalten ggf. eine kleine Provision, für dich ohne Mehrkosten. |
* Einige Links sind Affiliate-Links. Wir erhalten eine kleine Provision, wenn du über diese Links einkaufst — für dich entstehen keine Mehrkosten.
Günstigster Gesamtpreis
Bodylab24
25,99 € 51,98 €/kg
1,56 € je Portion
Zuletzt geprüft am 13.09.2026
Zum ShopPreisvergleich · 2 unabhängige Shops
Versandkosten für Lieferung nach Österreich, berechnet für dieses Produkt.
| Shop | €/kg (PAngV) | Preis | Verfügbar | Stand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodylab24 | 51,98 €/kg | 25,99 € + 5,90 € Versand · 31,89 € gesamt Günstigster Gesamtpreis | Verfügbar | Zuletzt geprüft am 13.09.2026 | Zum ShopAffiliate-Link — wir erhalten ggf. eine kleine Provision, für dich ohne Mehrkosten. |
| Weider | 51,98 €/kg | 25,99 € + 12,99 € Versand · 38,98 € gesamt | Verfügbar | Zuletzt geprüft am 13.09.2026 | Zum ShopAffiliate-Link — wir erhalten ggf. eine kleine Provision, für dich ohne Mehrkosten. |
| Bizeps Store | 49,98 €/kg | 24,99 € | Liefert nicht nach Österreich | Zuletzt geprüft am 13.09.2026 | Nicht lieferbar |
| Vitafy | 51,98 €/kg | 25,99 € | Liefert nicht nach Österreich | Zuletzt geprüft am 13.09.2026 | Nicht lieferbar |
* Einige Links sind Affiliate-Links. Wir erhalten eine kleine Provision, wenn du über diese Links einkaufst — für dich entstehen keine Mehrkosten.
Bei niedrigerem Preis informieren
Protein 80 Plus · 500 g · Toffee Caramel
Wunschpreis für genau diese Variante, ohne Versandkosten. Lieferland: Deutschland. Kostenfrei; die erste Einrichtung wird per E-Mail bestätigt.
Datenfehler zu diesem Produkt melden
Produktdaten & Inhaltsstoffe
Die erfasste Portionsgröße beträgt 30 g.
Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Bei Allergien oder Unverträglichkeiten bitte vor dem Kauf die aktuelle Kennzeichnung prüfen.
Vergleichsprofil
- Packungsgröße
- 500 g
- Portionsgröße
- 30 g
- Portionen je Packung
- ca. 17
- Geschmack
- Toffee Caramel
- Proteintyp
- Noch nicht verifiziert
- Protein je 100 g
- Noch nicht verifiziert
- Preis je Portion
- 1,50 €
- Süßungsmittel
- Noch nicht verifiziert
- Aminosäureprofil
- Noch nicht verifiziert
Quellen der Produktdaten
- fitnesskaufhaus.de (abgerufen am 2026-08-07)
Weitere Produkte aus dieser Kategorie
| Produkt | Packung | Preis der Variante |
|---|---|---|
| Flüssiges Eiklar - GymBeamGymBeam Food | 6000 g | 30,95 €5,16 €/kg |
| High Protein ShakeBody Attack | 500 ml | 3,29 €6,58 €/L |
| 25 g Protein Milkshake - GymBeamGymBeam ASAP | Nicht bekannt | 39,30 €8,73 €/kg |
| Proteinbrot-Mix - GymBeamGymBeam Food | 500 g | 4,50 €9,00 €/kg |
- 500g spart 18% gegenüber 500.00g
- 2000.00g spart 3% gegenüber 500.00g
- 2 kg spart 3% gegenüber 500.00g
- 2000g spart 23% gegenüber 500.00g

