
Varianten im Vergleich
Aktuell kein lieferbares Angebot für Deutschland.
Für diese Auswahl kannst du einen Preisalarm setzen. Er informiert dich, sobald ein erfasstes Angebot deinen Zielpreis erreicht; eine Rückkehr ins Sortiment ist nicht garantiert.
Aktuell kein lieferbares Angebot für Österreich.
Für diese Auswahl kannst du einen Preisalarm setzen. Er informiert dich, sobald ein erfasstes Angebot deinen Zielpreis erreicht; eine Rückkehr ins Sortiment ist nicht garantiert.
Aktuell kein lieferbares Angebot für Schweiz.
Für diese Auswahl kannst du einen Preisalarm setzen. Er informiert dich, sobald ein erfasstes Angebot deinen Zielpreis erreicht; eine Rückkehr ins Sortiment ist nicht garantiert.
Preisvergleich & Preisverlauf
Für die gewählte Sorte und Packungsgröße
Derzeit kein lieferbares Angebot
Nach Artikelpreis sortiertAktuell kein verfügbares Angebot
| Shop | Artikelpreis ohne Versand | Versandkosten | €/kg (PAngV) | Verfügbar | Stand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelpreis47,99 € | – | 47,99 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 28.10.2026 21:08 UTC | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis49,99 € | – | 49,99 €/kg | Nicht verfügbar | Preisdatum 29.10.2026 · Abrufzeit unbekannt | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis54,99 € | – | 54,99 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 29.10.2026 08:50 UTC | Produkt ansehen |
Derzeit kein lieferbares Angebot
Nach Artikelpreis sortiertAktuell kein verfügbares Angebot
| Shop | Artikelpreis ohne Versand | Versandkosten | €/kg (PAngV) | Verfügbar | Stand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelpreis47,99 € | – | 47,99 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 28.10.2026 21:08 UTC | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis49,99 € | – | 49,99 €/kg | Nicht verfügbar | Preisdatum 29.10.2026 · Abrufzeit unbekannt | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis54,99 € | – | 54,99 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 29.10.2026 08:50 UTC | Produkt ansehen |
Derzeit kein lieferbares Angebot
Nach Artikelpreis sortiertAktuell kein verfügbares Angebot
| Shop | Artikelpreis ohne Versand | Versandkosten | €/kg (PAngV) | Verfügbar | Stand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelpreis47,99 € | – | 47,99 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 28.10.2026 21:08 UTC | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis49,99 € | – | 49,99 €/kg | Nicht verfügbar | Preisdatum 29.10.2026 · Abrufzeit unbekannt | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis54,99 € | – | 54,99 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 29.10.2026 08:50 UTC | Produkt ansehen |
Preisverlauf
Günstigster Gesamtpreis in € inkl. Versand nach DeutschlandGrundpreis in €/kg- Tief im Zeitraum
- 54,89 €
- Median im Zeitraum
- 54,89 €
- Letzter Tagesbestpreis
- 54,89 €
- Abstand zum Tief
Günstigster Gesamtpreis je Tag: Artikelpreis plus Versand nach Deutschland für eine Packung, berechnet mit dem heute geprüften Versandtarif je Shop; frühere Tarife sind nicht gespeichert. Shops ohne bekannte Versandkosten fehlen, Gutscheine sind nicht enthalten. 46 Tage mit Messwerten. Tief und Median im gewählten Zeitraum sind als waagerechte Linien eingezeichnet.
Grundpreise ohne Versand und Gutscheine. Nur gültige, als verfügbar erfasste Standardangebote dieser Variante. 51 Tage mit Messwerten. Gestrichelte Linien verbinden Messpunkte über Tage ohne Erfassung; für diese Tage ist kein Preis bekannt. Tief und Median im gewählten Zeitraum sind als waagerechte Linien eingezeichnet. Gesamt umfasst unsere Beobachtungen seit 2026-05-18. Beim Händlerfilter beziehen sich auch die Kennzahlen auf diesen Händler; ein fehlender aktueller Kaufpreis bleibt unbekannt.
Olimp BCAA Xplode Powder ist in der ausgewählten Variante 1000g, Orange gelistet. Preise und Produktdaten werden getrennt nach Quelle erfasst; bei belegten Angaben ist der Abrufstand sichtbar.
Preisvergleich: Erfassung und Datenstand
Aktuell liegt für diese Variante kein verfügbares Angebot vor.
Aktuell kein verfügbares Angebot
Hervorgehoben werden nur lieferbare Angebote mit einem bestätigten Preisabruf innerhalb von 24 Stunden. Ältere Preisstände bleiben bei den Shopangeboten gekennzeichnet. Artikelpreise verstehen sich ohne Versand; bei unbekannten Versandkosten ist kein günstigster Gesamtpreis belegt.
Hinweise zu Produktbildern und Packungen
Produktbilder können Zubehör und weitere Packungen zeigen. Verglichen wird ausschließlich die oben gewählte Sorte und Packungsgröße; ein abgebildeter Shaker gehört nur bei ausdrücklicher Angabe im Shop zum Angebot.
Datenfehler zu diesem Produkt melden
Produktakte
Einordnung
BCAA Xplode Powder von Olimp Sport Nutrition ist laut Hersteller ein Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform mit den verzweigtkettigen Aminosäuren L-Leucin, L-Valin und L-Isoleucin im Verhältnis 2:1:1, ergänzt um L-Glutamin und Vitamin B6 und gesüßt mit Acesulfam K und Sucralose. Bestimmt ist es laut Olimp vor allem für aktive Menschen und Sportler. Eine Portion sind 10 g Pulver (ein Messlöffel) mit 6 g BCAA, 1 g L-Glutamin und 2 mg Vitamin B6; der Hersteller nennt ein bis zwei Portionen täglich, jeweils in 200 ml Wasser.
Vor dem Kauf lohnt der Blick auf Sorte und Packung: Der offizielle Olimp-Shop führt die 500-g-Dose in neun Sorten, die deutsche Herstellerseite zusätzlich eine 1000-g-Packung in sechs Sorten. Je nach Sorte unterscheiden sich die Farbstoffe, als Emulgator dient Lecithin aus Soja, und eine Portion enthält laut Nährwerttabelle 0,6 g Salz. Ein Händler nennt für drei Sorten der 1000-g-Packung zusätzliche Zutaten wie Äpfelsäure, die in der Herstellerangabe fehlen; maßgeblich ist das Etikett der gekauften Packung. Der Hersteller rät Schwangeren, Stillenden sowie Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren vom Verzehr ab, bei eingeschränkter Nierenfunktion oder eiweißarmer Diät nur nach ärztlicher Rücksprache.
Preisposition am 25.10.2026: Mit ab 53,90 €/kg für die 500-g-Dose Fruit Punch (26,95 € bei Fitnesskaufhaus, rechnerisch rund 0,54 € je Portion) lag das Pulver auf Rang 3 von 5 Kernprodukten der Kategorie BCAA mit Kilopreis. Davor lagen ein flüssiges BCAA-Produkt (1000 ml), dessen Grundpreis sich auf einen Liter bezieht, und das Pulver Extreme Instant BCAA von Body Attack. Die 1000-g-Packung war im Preisvergleich am selben Tag nur in der Sorte Cola lieferbar, ab 43,50 €. Mit 11 Shops hatte das Produkt die meisten Händler im Segment, und der günstigste Gesamtpreis der Standardpackung lag laut Deal-Urteil rund 18 % unter dem Median der letzten 87 Beobachtungstage (32,98 €), also „guter Deal“.
Sorten und Packungen
23 Sorten und Packungen anzeigen, davon 14 im Preisvergleich
| Sorte | Packung | GTIN | Im Preisvergleich |
|---|---|---|---|
| Ananas | 500 g | 5901330022753 | ja |
| Cola | 500 g | 5901330047350 | ja |
| Eistee Pfirsich | 500 g | 5901330068508 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich; Händlerangebote zur Sorte laufen unter GTIN 5901330068522 (eigene Zeile) |
| Erdbeere | 500 g | 5901330044694 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich; Händlerangebote zur Sorte laufen unter GTIN 5901330043772 (eigene Zeile) |
| Fruit Punch | 500 g | 5901330039614 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich; Händlerangebote zur Sorte laufen unter GTIN 5901330043604 (eigene Zeile) |
| Mango | 500 g | 5901330092251 | zurückgestellt: unsere Mango-Variante hat keine GTIN; ihr Angebot ist nicht über die Hersteller-GTIN zugeordnet |
| Mojito | 500 g | 5901330057458 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich; Händlerangebote zur Sorte laufen unter GTIN 5901330057427 (eigene Zeile) |
| Orange | 500 g | 5901330022739 | ja |
| Zitrone | 500 g | 5901330022746 | ja |
| Fruit Punch (Sorte laut Händlern, Herstellerseite ohne Sortenangabe) | 500 g | 5901330043604 | ja |
| Ananas | 1000 g | 5901330037740 | ja |
| Cola | 1000 g | 5901330051173 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich; Händlerangebote zur Sorte laufen unter GTIN 5901330047756 (eigene Zeile) |
| Erdbeere | 1000 g | 5901330044113 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN und kein aktuelles Händlerangebot für Erdbeere 1000 g im Preisvergleich |
| Zitrone | 1000 g | 5901330037757 | ja |
| Orange | 1000 g | 5901330037733 | ja |
| Fruit Punch | 1000 g | 5901330039393 | ja |
| Erdbeere | 500 g | 5901330043772 | ja |
| Ice Tea Peach (Eistee Pfirsich) | 500 g | 5901330068522 | ja |
| Mojito | 500 g | 5901330057427 | ja |
| Zitrone (Lemon) | 500 g | 5901330043659 | ja |
| Cola | 1000 g | 5901330047756 | ja |
| Strawberry (Erdbeere) | 1000 g | 5901330044052 | zurückgestellt: beim Hersteller nicht gelistet (dort Erdbeere 1000 g unter 5901330044113), kein aktuelles Händlerangebot im Preisvergleich |
| ohne Sortenangabe | 500 g | – | zurückgestellt: Variante ohne GTIN und Sorte; ihre zwei Angebote sind nicht über eine Hersteller-GTIN zugeordnet |
Herstellerangaben gegen Händlerangaben
| Shop | Angabe | Hersteller | Händler | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Fitnesskaufhaus | Zutaten (Fruit Punch, 1000 g) | Säureregulatoren Citronensäure, Natriumcitrate; Verdickungsmittel Gummi arabicum; Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; Trennmittel Calciumphosphate, Siliciumdioxid; ohne Äpfelsäure, Xanthan, Natrium-Carboxymethylcellulose und Cyclamat | zusätzlich Äpfelsäure (Säureregulator), Xanthan und Natrium-Carboxymethylcellulose (Verdickungsmittel) sowie Cyclamat (als Trennmittel aufgeführt) | 07.10.2026 |
| Fitnesskaufhaus | Zutaten (Zitrone, 1000 g) | Säureregulatoren Citronensäure, Natriumcitrate; Verdickungsmittel Gummi arabicum; Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; Trennmittel Calciumphosphate, Siliciumdioxid; ohne Äpfelsäure, Xanthan, Natrium-Carboxymethylcellulose und Cyclamat | zusätzlich Äpfelsäure (Säureregulator), Xanthan und Natrium-Carboxymethylcellulose (Verdickungsmittel) sowie Cyclamat (als Trennmittel aufgeführt) | 07.10.2026 |
| Fitnesskaufhaus | Zutaten (Cola, 1000 g) | Säureregulatoren Citronensäure, Natriumcitrate; Farbstoff E 150d (bei Xplosive Cola) | Säureregulatoren Citronensäure, Natriumcitrat und zusätzlich Äpfelsäure; kein Farbstoff genannt | 07.10.2026 |
Quellen und Prüfprotokoll
- Sorten und GTIN des Herstellers, abgerufen am 25.10.2026
- Herstellerseite, abgerufen am 25.10.2026
- Sorten und GTIN des Herstellers, abgerufen am 25.10.2026
- Herstellerseite, abgerufen am 25.10.2026
- Herstellerseite, abgerufen am 25.10.2026
- Herstellerseite, abgerufen am 25.10.2026
- 25.10.2026 · Recherche (KI-gestützt): Herstellerseite und Sortenliste des Herstellers abgerufen und unverändert gesichert.
- 25.10.2026 · Recherche (KI-gestützt): 23 Sorten und Packungen über die GTIN mit dem Preisvergleich abgeglichen, 14 davon mit aktuellem Händlerangebot.
- 25.10.2026 · Recherche (KI-gestützt): Herstellerangaben mit den gespeicherten Händlerangaben verglichen: 3 Abweichungen, jeweils mit Quelle und Prüfdatum.
- 25.10.2026 · Recherche (KI-gestützt): Preisposition und Alternativen aus den Preisen vom 25.10.2026 bestimmt.
- 25.10.2026 · Gegenlesen (KI-gestützt): Text gegen die Quellen, die Rechenwerte und das Verbot von Wirkversprechen gegengelesen.
Häufige Fragen zu dieser Variante
Gilt der Preis für meine Sorte und Packung?
Ja. Die Angebote und Berechnungen auf dieser Seite beziehen sich auf die ausgewählte Sorte und Packungsgröße. Beim Wechsel werden sie neu geladen.
Sind Versandkosten im Preis enthalten?
Der Artikelpreis und der Preis je Portion enthalten keinen Versand. Bekannte Versandkosten und Gesamtpreise stehen im Preisvergleich getrennt nach Lieferland.
Erfahrungen von SuppTrend-Nutzern
BCAA Xplode Powder · 1000g · Orange. Die Beiträge gelten für genau diese Variante. Ein Kauf wird nicht verifiziert.
Vergleichsprofil der gewählten Variante
Vergleichsprofil
- Packungsgröße
- 1000g
- Geschmack
- Orange
Ähnliche Produkte im Vergleich
Von Hand ausgewählt und in der Produktakte geprüft. Die Tabelle nennt jede Packung und Sorte; Rezepturen und Portionsgrößen können abweichen. Aktuelle Standardangebote ohne zusätzliche Gutscheine und Versand.
- BIOTECH USA BCAA ZERO Aminosäuren Pulver: BioTech USA BCAA Zero ist laut Produktname ebenfalls ein BCAA-Pulver und lag am 25.10.2026 bei 7 Shops ab 62,50 €/kg (360-g-Dose Orange, 22,50 €), rund 8,60 €/kg über der 500-g-Dose von Olimp.
- Body Attack Extreme Instant BCAA: Body Attack Extreme Instant BCAA ist laut Produktname ein BCAA-Pulver (500-g-Dose Green Apple) und lag am 25.10.2026 bei 6 Shops ab 43,64 €/kg, dem niedrigsten Kilopreis der drei BCAA-Pulver unter den Kernprodukten der Kategorie.
- SCITEC NUTRITION BCAA 6400 (375 Tabletten): Scitec Nutrition BCAA 6400 sind laut Produktname 375 Tabletten statt Pulver und lagen am 25.10.2026 bei 7 Shops ab 23,90 €, rund 6,4 Cent je Tablette; einen Kilopreis gibt es dafür nicht, der Vergleich mit dem Pulver gelingt nur über die Dosierung laut Etikett.
| Merkmal | OlimpBCAA Xplode Powder1.000 g · OrangeFoto: Fitnesskaufhaus | BIOTECH USABCAA ZERO Aminosäuren Pulver360 g · OrangeFoto: Fitnesskaufhaus | Body AttackExtreme Instant BCAA500 g · green apple | SCITEC NUTRITIONBCAA 6400 (375 Tabletten)375 StückFoto: Muscle Generation |
|---|---|---|---|---|
| Preise & Wirtschaftlichkeit | ||||
| Grundpreis ohne Versand | Nicht verifiziert | 62,50 €/kg | 43,64 €/kg | 6,37 €/100 Stück |
| Kosten je 100 g Protein | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | 8,41 € | Nicht verifiziert |
| Artikelpreis ohne Versand | aktuell nicht verfügbar | 22,50 € | 21,82 € | 23,90 € |
| Preis je Portion / Einheit | Nicht verifiziert | 0,56 €Preis je Portion | 0,57 €Preis je Portion | 0,06 €Preis je Kapsel |
| Unabhängige Anbieter dieser Variante | keine aktuellen Angebote | 5 | 3 | 6 |
| Nährwerte | ||||
| Protein je 100 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | 51,9 g | Nicht verifiziert |
| Energie je 100 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | 298 kcal1.265 kJ | Nicht verifiziert |
| Fett je 100 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | 1,20 g | Nicht verifiziert |
| davon gesättigte Fettsäuren je 100 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | 0,20 g | Nicht verifiziert |
| Kohlenhydrate je 100 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | 9,90 g | Nicht verifiziert |
| davon Zucker je 100 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | 0,50 g | Nicht verifiziert |
| Salz je 100 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | 0,42 g | Nicht verifiziert |
| Produktdetails | ||||
| Kategorie | BCAA | BCAA | BCAA | BCAA |
| Verglichene Packung | 1.000 g | 360 g | 500 g | 375 Stück |
| Sorte | Orange | Orange | green apple | Sorte nicht erfasst |
| Zutaten dieser Variante | Nicht verifiziert | Zutatenliste anzeigenL-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Glutamine, Apfelaroma, Säurungsmittel: Zitronensäure, Siliciumdioxid, Süßstoff: Sucralose und Steviolglycosides), Salz, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Farbstoff (Tartrazin*) pro 100 g pro 9 g Vitamin B6 22 mg (1571%*) 2 mg (143%*) L-Leucin 33 g 3000 mg L-Isoleucin 17 g 1500 mg L-Valin 17 g 1500 mg L-Glutamin 11 g 1000 mg | Zutatenliste anzeigenInstant BCAA¹-Mischung (L-Leucin 38,5%, L-Isoleucin 19,2%, L-Valin 19,2%), Emulgator (Lecithine*), Säuerungsmittel (Citronensäure), Maltodextrin, Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoff (Kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline, Carotin), pflanzliche Öle (Kokos, Palm), Vitamin B6. *aus Sonnenblumen. | Nicht verifiziert |
| Warum vergleichen? | Deine ausgewählte Variante | Kleinere Packung zum Einstieg | Kleinere Packung zum Einstieg | Weitere Vergleichsvariante |
| Quellen der Produktdaten | Keine verifizierten Datenquellen | Quelle 2026-10-07 Quelle 2026-10-07 | Quelle 2026-10-19 | Keine verifizierten Datenquellen |
| Details | Angebote ansehen | Angebote ansehen | Angebote ansehen | Angebote ansehen |
Preise gelten für die genannte Variante, ohne Versand und Gutscheine. Grün markiert einen eindeutigen Vorteil bei dieser Kennzahl, wenn alle verglichenen Produkte derselben Kategorie belegte Werte auf gleicher Bezugsgröße haben. Bei Gleichstand oder fehlenden Angaben gibt es keine Markierung. Ein höherer Proteingehalt ist keine Gesamtbewertung. „Nicht verifiziert“ bedeutet: Für diese Variante liegt kein freigegebener, widerspruchsfreier Produktfakt vor. Fehlende Angaben sind keine Produkteigenschaft.
Vergleich öffnen und Produkte auswählen


