Marke
SCITEC NUTRITION
SCITEC NUTRITION 100% Whey Protein Professional (1816g)
2350 g · Lemon Cheesecake

Varianten im Vergleich
Aktuell kein lieferbares Angebot für Deutschland.
Für diese Auswahl kannst du einen Preisalarm setzen. Er informiert dich, sobald ein erfasstes Angebot deinen Zielpreis erreicht; eine Rückkehr ins Sortiment ist nicht garantiert.
Aktuell kein lieferbares Angebot für Österreich.
Für diese Auswahl kannst du einen Preisalarm setzen. Er informiert dich, sobald ein erfasstes Angebot deinen Zielpreis erreicht; eine Rückkehr ins Sortiment ist nicht garantiert.
Aktuell kein lieferbares Angebot für Schweiz.
Für diese Auswahl kannst du einen Preisalarm setzen. Er informiert dich, sobald ein erfasstes Angebot deinen Zielpreis erreicht; eine Rückkehr ins Sortiment ist nicht garantiert.
Angebote
Für die gewählte Sorte und Packungsgröße
Derzeit kein lieferbares Angebot
Nach Artikelpreis sortiertAktuell kein verfügbares Angebot
| Shop | Artikelpreis ohne Versand | Versandkosten | €/kg (PAngV) | Verfügbar | Stand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelpreis64,90 € | – | 27,62 €/kg | Nicht verfügbar | Preisdatum 29.10.2026 · Abrufzeit unbekannt | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis65,90 € | – | 28,04 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 29.10.2026 08:52 UTC | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis73,90 € | – | 31,45 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 28.10.2026 15:56 UTC | Produkt ansehen |
Derzeit kein lieferbares Angebot
Nach Artikelpreis sortiertAktuell kein verfügbares Angebot
| Shop | Artikelpreis ohne Versand | Versandkosten | €/kg (PAngV) | Verfügbar | Stand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelpreis64,90 € | – | 27,62 €/kg | Nicht verfügbar | Preisdatum 29.10.2026 · Abrufzeit unbekannt | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis65,90 € | – | 28,04 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 29.10.2026 08:52 UTC | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis73,90 € | – | 31,45 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 28.10.2026 15:56 UTC | Produkt ansehen |
Derzeit kein lieferbares Angebot
Nach Artikelpreis sortiertAktuell kein verfügbares Angebot
| Shop | Artikelpreis ohne Versand | Versandkosten | €/kg (PAngV) | Verfügbar | Stand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelpreis64,90 € | – | 27,62 €/kg | Nicht verfügbar | Preisdatum 29.10.2026 · Abrufzeit unbekannt | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis65,90 € | – | 28,04 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 29.10.2026 08:52 UTC | Produkt ansehen | |
| Artikelpreis73,90 € | – | 31,45 €/kg | Nicht verfügbar | Preisabruf am 28.10.2026 15:56 UTC | Produkt ansehen |
SCITEC NUTRITION 100% Whey Protein Professional (1816g) ist in der ausgewählten Variante 2350g, Lemon Cheesecake gelistet und enthält laut belegter Produktangabe 73 g Protein je 100 g. Preise und Produktdaten werden getrennt nach Quelle erfasst; bei belegten Angaben ist der Abrufstand sichtbar.
Preisvergleich: Erfassung und Datenstand
Aktuell liegt für diese Variante kein verfügbares Angebot vor.
Aktuell kein verfügbares Angebot
Hervorgehoben werden nur lieferbare Angebote mit einem bestätigten Preisabruf innerhalb von 24 Stunden. Ältere Preisstände bleiben bei den Shopangeboten gekennzeichnet. Artikelpreise verstehen sich ohne Versand; bei unbekannten Versandkosten ist kein günstigster Gesamtpreis belegt.
Hinweise zu Produktbildern und Packungen
Produktbilder können Zubehör und weitere Packungen zeigen. Verglichen wird ausschließlich die oben gewählte Sorte und Packungsgröße; ein abgebildeter Shaker gehört nur bei ausdrücklicher Angabe im Shop zum Angebot.
Datenfehler zu diesem Produkt melden
Produktakte
Einordnung
Das 100% Whey Protein Professional von Scitec Nutrition ist laut Hersteller ein Molkenprotein aus Konzentrat und Isolat, dem L-Leucin, L-Glutamin, L-Arginin und Taurin sowie die Enzyme Bromelain und Papain zugesetzt sind; Scitec bezeichnet es als glutenfrei. Eine Portion sind laut Hersteller 30 g Pulver mit 250 ml Wasser, an Trainingstagen nach dem Training. Dafür nennt Scitec 22 g Eiweiß und 114 kcal, je 100 g sind es 73 g Eiweiß.
Vor dem Kauf lohnt der Blick auf Sorte und Packung: Der deutsche Herstellershop führt 30-g-Portionsbeutel und 400 g in je 17 Sorten, 780 g in 18, 1816 g in 17, 1000 g in sieben und 4000 g in fünf Sorten, dazu 400 g ohne Geschmack, 500 g Banane (nur vorbestellbar) und 2350 g Matcha-Käsekuchen. Händler führen außerdem 920 g, 2350 g, 5000 g und 500 g mit anderen GTINs, die der Herstellershop nicht listet. Die veröffentlichten Zutatenlisten nennen Milch, Lecithine aus Soja und die Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose; Erdbeere und Vanille-Waldfrüchte enthalten Farbstoffe mit Warnhinweis, Eiskaffee laut Hersteller 80 mg Koffein je Portion mit einem Hinweis für Kinder, Schwangere und Stillende. Die Sorte ohne Geschmack enthält laut Scitec weder Süßungsmittel noch Aromen. Hergestellt wird in einem Betrieb, in dem auch Eier, Erdnüsse und Schalenfrüchte verarbeitet werden. Ein Händler zeigt für Vanille eine Zutatenliste mit Milchschokoladenpulver und Dextrose sowie niedrigere Nährwerte als der Hersteller.
Preisposition am 25.10.2026: Mit ab 36,43 €/kg für die 1816-g-Packung Schokolade-Kokos (66,15 € bei Bizeps Store) lag das Pulver auf Rang 5 von 24 Kernprodukten der Kategorie Whey Protein. Rechnerisch sind das rund 1,09 € je Portion mit 30 g. Die 4000-g-Packung kostete am selben Tag ab 133,90 €, also rund 33,48 €/kg. Laut Deal-Urteil lag der günstigste Gesamtpreis rund 5 % unter dem Median der letzten 80 Beobachtungstage und galt damit als üblicher Preis.
Sorten und Packungen
150 Sorten und Packungen anzeigen, davon 96 im Preisvergleich
| Sorte | Packung | GTIN | Im Preisvergleich |
|---|---|---|---|
| Vanille | 30 g (Einzelportion) | 5999100021983 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Schokolade | 30 g (Einzelportion) | 5999100021990 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Erdbeere | 30 g (Einzelportion) | 5999100022003 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Schokolade-Haselnuss | 30 g (Einzelportion) | 5999100022010 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Erdbeer-Weiße Schokolade | 30 g (Einzelportion) | 5999100022027 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Schokolade-Kokos | 30 g (Einzelportion) | 5999100022034 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Schokoladen-Kekse-Creme | 30 g (Einzelportion) | 5999100022133 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Banane | 30 g (Einzelportion) | 5999100022041 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Kokosnuss | 30 g (Einzelportion) | 5999100022126 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Kiwi-Banane | 30 g (Einzelportion) | 5999100022058 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Zitrone-Käsekuchen | 30 g (Einzelportion) | 5999100022065 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Vanille-Waldfrüchte | 30 g (Einzelportion) | 5999100022072 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Eiskaffee | 30 g (Einzelportion) | 5999100022089 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Salzkaramell | 30 g (Einzelportion) | 5999100022119 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Erdnussbutter | 30 g (Einzelportion) | 5999100022096 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Weiße Schokolade | 30 g (Einzelportion) | 5999100031739 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Pistazie-Weiße Schokolade | 30 g (Einzelportion) | 5999100033627 | zurückgestellt: Einzelportion 30 g, keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Schokolade | 400 g | 5999100042285 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Banane | 400 g | 5999100042346 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Schokoladen-Kekse-Creme | 400 g | 5999100042339 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Schokolade-Haselnuss | 400 g | 5999100042308 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Schokolade-Kokos | 400 g | 5999100042322 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Erdbeere | 400 g | 5999100042292 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Erdbeer-Weiße Schokolade | 400 g | 5999100042315 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Weiße Schokolade | 400 g | 5999100042421 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Eiskaffee | 400 g | 5999100042391 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Kiwi-Banane | 400 g | 5999100042360 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Kokosnuss | 400 g | 5999100042353 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Zitrone-Käsekuchen | 400 g | 5999100042377 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Erdnussbutter | 400 g | 5999100042414 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Pistazie-Weiße Schokolade | 400 g | 5999100042438 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Salzkaramell | 400 g | 5999100042407 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Vanille | 400 g | 5999100042278 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Vanille-Waldfrüchte | 400 g | 5999100042384 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| ohne Geschmack (unaromatisiert) | 400 g | – | zurückgestellt: keine GTIN beim Hersteller; keine Variante dieser Sorte im Preisvergleich |
| Banane | 500 g | 5999100021891 | zurückgestellt: beim Hersteller nur vorbestellbar; kein aktuelles Händlerangebot mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Schokolade | 780 g | 5999100042117 | zurückgestellt: kein aktuelles Händlerangebot im Preisvergleich; unsere Variante mit dieser GTIN ist mit 700 g erfasst |
| Banane | 780 g | 5999100042179 | ja |
| Schokoladen-Kekse-Creme | 780 g | 5999100042162 | ja |
| Schokolade-Haselnuss | 780 g | 5999100042131 | ja |
| Schokolade-Kokos | 780 g | 5999100042155 | ja |
| Erdbeere | 780 g | 5999100042124 | ja |
| Erdbeer-Weiße Schokolade | 780 g | 5999100042148 | ja |
| Weiße Schokolade | 780 g | 5999100042254 | ja |
| Eiskaffee | 780 g | 5999100042223 | ja |
| Kiwi-Banane | 780 g | 5999100042193 | ja |
| Kokosnuss | 780 g | 5999100042186 | ja |
| Zitrone-Käsekuchen | 780 g | 5999100042209 | ja |
| Erdnussbutter | 780 g | 5999100042247 | ja |
| Pistazie-Weiße Schokolade | 780 g | 5999100042261 | ja |
| Salzkaramell | 780 g | 5999100042230 | ja |
| Vanille | 780 g | 5999100042100 | ja |
| Vanille-Waldfrüchte | 780 g | 5999100042216 | zurückgestellt: kein aktuelles Händlerangebot im Preisvergleich |
| Schoko-Donut | 780 g | 5999100042445 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Vanille | 1000 g | 5999100029095 | ja |
| Schokolade | 1000 g | 5999100029101 | ja |
| Erdbeere | 1000 g | 5999100029118 | ja |
| Schokolade-Haselnuss | 1000 g | 5999100029125 | ja |
| Erdbeer-Weiße Schokolade | 1000 g | 5999100029132 | ja |
| Schokoladen-Kekse-Creme | 1000 g | 5999100029149 | ja |
| Weiße Schokolade | 1000 g | 5999100029378 | ja |
| Schokolade | 1816 g | 5999100041943 | ja |
| Banane | 1816 g | 5999100042001 | ja |
| Schokoladen-Kekse-Creme | 1816 g | 5999100041998 | ja |
| Schokolade-Kokos | 1816 g | 5999100041981 | ja |
| Schokolade-Haselnuss | 1816 g | 5999100041967 | ja |
| Erdbeere | 1816 g | 5999100041950 | ja |
| Erdbeer-Weiße Schokolade | 1816 g | 5999100041974 | ja |
| Weiße Schokolade | 1816 g | 5999100042087 | zurückgestellt: kein aktuelles Händlerangebot im Preisvergleich |
| Eiskaffee | 1816 g | 5999100042056 | ja |
| Kiwi-Banane | 1816 g | 5999100042025 | ja |
| Kokosnuss | 1816 g | 5999100042018 | ja |
| Zitrone-Käsekuchen | 1816 g | 5999100042032 | ja |
| Erdnussbutter | 1816 g | 5999100042070 | ja |
| Pistazie-Weiße Schokolade | 1816 g | 5999100042094 | ja |
| Salzkaramell | 1816 g | 5999100042063 | ja |
| Vanille | 1816 g | 5999100041936 | ja |
| Vanille-Waldfrüchte | 1816 g | 5999100042049 | ja |
| Matcha-Käsekuchen | 2350 g | 5999100041103 | zurückgestellt: kein aktuelles Händlerangebot im Preisvergleich |
| Schokolade | 4000 g | 5999100041899 | zurückgestellt: keine Variante mit dieser GTIN im Preisvergleich |
| Schokolade-Haselnuss | 4000 g | 5999100041905 | ja |
| Schokoladen-Kekse-Creme | 4000 g | 5999100041929 | ja |
| Erdbeer-Weiße Schokolade | 4000 g | 5999100041912 | ja |
| Vanille | 4000 g | 5999100041882 | ja |
| Erdbeer-Weiße Schokolade | 500 g | 5999100021860 | ja |
| Erdbeere | 500 g | 5999100021846 | ja |
| Erdnussbutter | 500 g | 5999100021921 | ja |
| Kokosnuss | 500 g | 5999100021938 | ja |
| Pistazie-Weiße Schokolade | 500 g | 5999100033610 | ja |
| Schokolade | 500 g | 5999100021839 | ja |
| Schokolade-Haselnuss | 500 g | 5999100021853 | ja |
| Schokoladen-Kekse-Creme | 500 g | 5999100021884 | ja |
| Vanille-Waldfrüchte | 500 g | 5999100021976 | ja |
| Zitrone-Käsekuchen | 500 g | 5999100021914 | ja |
| Banane | 920 g | 5999100021730 | ja |
| Eiskaffee | 920 g | 5999100021785 | ja |
| Erdbeer-Weiße Schokolade | 920 g | 5999100021709 | ja |
| Erdbeere | 920 g | 5999100021686 | ja |
| Erdnussbutter | 920 g | 5999100021792 | ja |
| Kiwi-Banane | 920 g | 5999100021754 | ja |
| Kokosnuss | 920 g | 5999100021747 | ja |
| Pistazie-Mandel | 920 g | 5999100021808 | ja |
| Pistazie-Weiße Schokolade | 920 g | 5999100033603 | ja |
| Salzkaramell | 920 g | 5999100021815 | ja |
| Schokolade | 920 g | 5999100021679 | ja |
| Schokolade-Haselnuss | 920 g | 5999100021693 | ja |
| Schokolade-Kokos | 920 g | 5999100021716 | ja |
| Schokoladen-Kekse-Creme | 920 g | 5999100021723 | ja |
| Vanille | 920 g | 5999100021662 | ja |
| Vanille-Waldfrüchte | 920 g | 5999100021778 | ja |
| Weiße Schokolade | 920 g | 5999100031715 | ja |
| Zitrone-Käsekuchen | 920 g | 5999100021761 | ja |
| Banane | 2350 g | 5999100012639 | zurückgestellt: beim Hersteller (DE-Shop) nicht gelistet, kein aktuelles Händlerangebot im Preisvergleich |
| Eiskaffee | 2350 g | 5999100021624 | ja |
| Erdbeer-Weiße Schokolade | 2350 g | 5999100021549 | ja |
| Erdbeere | 2350 g | 5999100021525 | ja |
| Erdnussbutter | 2350 g | 5999100021655 | ja |
| Kiwi-Banane | 2350 g | 5999100021594 | ja |
| Kokosnuss | 2350 g | 5999100021587 | ja |
| Pistazie-Mandel | 2350 g | 5999100021631 | ja |
| Pistazie-Weiße Schokolade | 2350 g | 5999100033597 | ja |
| Schokolade | 2350 g | 5999100021518 | ja |
| Schokolade-Haselnuss | 2350 g | 5999100021532 | ja |
| Schokolade-Kokos | 2350 g | 5999100021556 | ja |
| Schokoladen-Kekse-Creme | 2350 g | 5999100021563 | ja |
| Vanille | 2350 g | 5999100021501 | ja |
| Vanille-Waldfrüchte | 2350 g | 5999100021617 | ja |
| Weiße Schokolade | 2350 g | 5999100031708 | ja |
| Zitrone-Käsekuchen | 2350 g | 5999100021600 | ja |
| Banane | 5000 g | 5999100021464 | ja |
| Erdbeer-Weiße Schokolade | 5000 g | 5999100021440 | ja |
| Schokolade | 5000 g | 5999100021426 | ja |
| Schokolade-Haselnuss | 5000 g | 5999100021433 | ja |
| Schokolade-Kokos | 5000 g | 5999100021457 | ja |
| Schokoladen-Kekse-Creme | 5000 g | 5999100021488 | ja |
| Vanille | 5000 g | 5999100021419 | ja |
| Vanille-Waldfrüchte | 5000 g | 5999100021471 | ja |
| Zitrone-Käsekuchen | 5000 g | 5999100021495 | ja |
| Schokowaffel (limitiert) | ohne Packungsangabe (Angebot: 2350 g) | 5999100041080 | ja |
| Banane | 500 g | – | zurückgestellt: unsere Variante ohne GTIN; ihr Angebot ist nicht über eine GTIN zugeordnet |
| Erdbeere | 500 g | – | zurückgestellt: unsere Variante ohne GTIN; ihr Angebot ist nicht über eine GTIN zugeordnet |
| Schokolade-Kokos | 500 g | – | zurückgestellt: unsere Variante ohne GTIN; ihr Angebot ist nicht über eine GTIN zugeordnet |
| Vanille | 500 g | – | zurückgestellt: unsere Variante ohne GTIN; ihr Angebot ist nicht über eine GTIN zugeordnet |
| ohne Sortenangabe | 920 g | – | zurückgestellt: Variante ohne GTIN und Sorte; ihr Angebot ist nicht über eine GTIN zugeordnet |
| ohne Sortenangabe | 1816 g | – | zurückgestellt: Variante ohne GTIN und Sorte; ihr Angebot ist nicht über eine GTIN zugeordnet |
| ohne Sortenangabe | 2350 g | – | zurückgestellt: Variante ohne GTIN und Sorte; ihr Angebot ist nicht über eine GTIN zugeordnet |
| Salzkaramell | 2350 g | – | zurückgestellt: unsere Variante ohne GTIN; ihr Angebot ist nicht über eine GTIN zugeordnet |
| Schokoladen-Kekse-Creme (Händlerbezeichnung „Schokolade Sahnekeks“) | 2350 g | – | zurückgestellt: unsere Variante ohne GTIN; ihr Angebot ist nicht über eine GTIN zugeordnet |
| Pistazie-Weiße Schokolade | ohne Packungsangabe (laut Variantenname 2350 g) | – | zurückgestellt: Variante ohne GTIN und Packungsangabe; ihr Angebot ist nicht über eine GTIN zugeordnet |
| ohne Sortenangabe | 5000 g | – | zurückgestellt: Variante ohne GTIN und Sorte; ihr Angebot ist nicht über eine GTIN zugeordnet |
Herstellerangaben gegen Händlerangaben
| Shop | Angabe | Hersteller | Händler | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| FitPoint24 | Zutaten (Vanille, 780 g) | Instant-Molkenproteine 85 % (Konzentrat und Isolat, Milch, Lecithine aus Soja), Aromen, Taurin 3,3 %, Joghurtpulver (Milch), L-Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, Speisesalz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), L-Leucin 0,3 %, Trennmittel (Siliciumdioxid), Bromelain, Papain | überschrieben mit „Geschmack: Vanille“: Molkenprotein-Konzentrat, Milchschokoladenpulver (Zucker, Kakaopulver, Vollmilchpulver, Kakaobutter), Taurin, Aromen (Sahne, Keks), Salz, L-Glutamin, Xanthan, L-Leucin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Dextrose, Molkenprotein-Isolat, Bromelain, Papain; ohne L-Arginin und Joghurtpulver | 07.10.2026 |
| FitPoint24 | Brennwert je 100 g (Vanille, 780 g) | 1614 kJ / 382 kcal | 371 kcal | 07.10.2026 |
| FitPoint24 | Fett je 100 g (Vanille, 780 g) | 5,9 g | 4,7 g | 07.10.2026 |
| FitPoint24 | Kohlenhydrate je 100 g (Vanille, 780 g) | 8,4 g | 6,7 g | 07.10.2026 |
| FitPoint24 | Zutaten (Vanille, 1000 g) | Instant-Molkenproteine 85 % (Konzentrat und Isolat, Milch, Lecithine aus Soja), Aromen, Taurin 3,3 %, Joghurtpulver (Milch), L-Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, Speisesalz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), L-Leucin 0,3 %, Trennmittel (Siliciumdioxid), Bromelain, Papain | überschrieben mit „Geschmack: Vanille“: Molkenprotein-Konzentrat, Milchschokoladenpulver (Zucker, Kakaopulver, Vollmilchpulver, Kakaobutter), Taurin, Aromen (Sahne, Keks), Salz, L-Glutamin, Xanthan, L-Leucin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Dextrose, Molkenprotein-Isolat, Bromelain, Papain; ohne L-Arginin und Joghurtpulver | 07.10.2026 |
| FitPoint24 | Brennwert je 100 g (Vanille, 1000 g) | 1614 kJ / 382 kcal | 371 kcal | 07.10.2026 |
| FitPoint24 | Fett je 100 g (Vanille, 1000 g) | 5,9 g | 4,7 g | 07.10.2026 |
| FitPoint24 | Kohlenhydrate je 100 g (Vanille, 1000 g) | 8,4 g | 6,7 g | 07.10.2026 |
| Fitnesskaufhaus | Eiweiß je 100 g (Kiwi-Banane, 780 g) | 73 g | 75 g | 29.09.2026 |
| Fitnesskaufhaus | Eiweiß je 100 g (Schokoladen-Kekse-Creme, 1816 g) | 73 g | 74 g | 08.08.2026 |
Quellen und Prüfprotokoll
- Sorten und GTIN des Herstellers, abgerufen am 25.10.2026
- Sorten und GTIN des Herstellers, abgerufen am 25.10.2026
- Sorten und GTIN des Herstellers, abgerufen am 25.10.2026
- Sorten und GTIN des Herstellers, abgerufen am 25.10.2026
- Sorten und GTIN des Herstellers, abgerufen am 25.10.2026
- Sorten und GTIN des Herstellers, abgerufen am 25.10.2026
- Sorten und GTIN des Herstellers, abgerufen am 25.10.2026
- Sorten und GTIN des Herstellers, abgerufen am 25.10.2026
- Sorten und GTIN des Herstellers, abgerufen am 25.10.2026
- Herstellerseite, abgerufen am 25.10.2026
- 25.10.2026 · Recherche (KI-gestützt): Herstellerseite und Sortenliste des Herstellers abgerufen und unverändert gesichert.
- 25.10.2026 · Recherche (KI-gestützt): 150 Sorten und Packungen über die GTIN mit dem Preisvergleich abgeglichen, 96 davon mit aktuellem Händlerangebot.
- 25.10.2026 · Recherche (KI-gestützt): Herstellerangaben mit den gespeicherten Händlerangaben verglichen: 10 Abweichungen, jeweils mit Quelle und Prüfdatum.
- 25.10.2026 · Recherche (KI-gestützt): Preisposition und Alternativen aus den Preisen vom 25.10.2026 bestimmt.
- 25.10.2026 · Gegenlesen (KI-gestützt): Text gegen die Quellen, die Rechenwerte und das Verbot von Wirkversprechen gegengelesen.
Protein und Nährwerte
Diese Variante enthält 73 g Protein je 100 g laut Shop.
Nährwerte je 100 g
| Nährwert | Je 100 g |
|---|---|
| Protein (laut Shop) | 73 g |
Nur belegte Angaben werden berechnet. Nicht deklarierte Nährwerte bleiben unbekannt.
Häufige Fragen zu dieser Variante
Gilt der Preis für meine Sorte und Packung?
Ja. Die Angebote und Berechnungen auf dieser Seite beziehen sich auf die ausgewählte Sorte und Packungsgröße. Beim Wechsel werden sie neu geladen.
Sind Versandkosten im Preis enthalten?
Der Artikelpreis und der Preis je Portion enthalten keinen Versand. Bekannte Versandkosten und Gesamtpreise stehen im Preisvergleich getrennt nach Lieferland.
Woher stammen die Nährwerte und Inhaltsstoffe?
Herstellerangaben und Shopangaben sind jeweils gekennzeichnet. Quellen und Abrufdaten stehen bei den Fakten. Angaben direkt vom Shop übernommen, vor dem Kauf bitte prüfen. Maßgeblich ist die aktuelle Verpackung.
Quellen der Produktdaten
- sportster-fitness.de (abgerufen am 2026-08-21)
Angaben direkt vom Shop übernommen, vor dem Kauf bitte prüfen. Nährwerte sind Angaben der jeweiligen Quelle und keine eigene Laboranalyse. Maßgeblich ist die aktuelle Kennzeichnung auf der Verpackung.
Erfahrungen von SuppTrend-Nutzern
100% Whey Protein Professional (1816g) · 2350g · Lemon Cheesecake. Die Beiträge gelten für genau diese Variante. Ein Kauf wird nicht verifiziert.
Vergleichsprofil der gewählten Variante
Vergleichsprofil
- Packungsgröße
- 2350g
- Geschmack
- Lemon Cheesecake
- Protein je 100 g
- 73 g
Quellen der Produktdaten
- sportster-fitness.de (abgerufen am 2026-08-21)
Ähnliche Produkte im Vergleich
Von Hand ausgewählt und in der Produktakte geprüft. Die Tabelle nennt jede Packung und Sorte; Rezepturen und Portionsgrößen können abweichen. Aktuelle Standardangebote ohne zusätzliche Gutscheine und Versand.
- ESN Designer Whey Protein: ESN Designer Whey Protein ist laut Produktname ebenfalls ein Whey-Protein und lag am 25.10.2026 bei 22 Shops ab 40,63 €/kg (908-g-Packung Vanilla Milk), rund 4,20 €/kg über der 1816-g-Packung des 100% Whey Protein Professional.
- BIOTECH USA 100% Pure Whey: BioTech USA 100% Pure Whey ist laut Produktname ebenfalls ein Whey-Protein und lag am 25.10.2026 bei 11 Shops ab 33,95 €/kg (2000-g-Packung Cookies & Cream), rund 2,48 €/kg unter dem 100% Whey Protein Professional.
- Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey Protein Powder: Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey ist laut Produktname ebenfalls ein Whey-Protein und lag am 25.10.2026 bei 7 Shops ab 49,98 €/kg; dieser Grundpreis gilt für die kleine 450-g-Packung Banana.
| Merkmal | SCITEC NUTRITION100% Whey Protein Professional2.350 g · Lemon CheesecakeFoto: Muscle Generation | ESNDesigner Whey Protein908 g · Vanilla MilkFoto: BodyStriker | BIOTECH USA100% Pure Whey2.000 g · Cookies & CreamFoto: FitPoint24 | Optimum NutritionGold Standard 100% Whey Protein Powder450 g · Banana |
|---|---|---|---|---|
| Preise & Wirtschaftlichkeit | ||||
| Grundpreis ohne Versand | Nicht verifiziert | 40,63 €/kg | 33,95 €/kg | 49,98 €/kg |
| Kosten je 100 g Protein | Nicht verifiziert | 5,42 € | 4,53 € | Nicht verifiziert |
| Artikelpreis ohne Versand | aktuell nicht verfügbar | 36,89 € | 67,90 € | 22,49 € |
| Preis je Portion / Einheit | Nicht verifiziert | 1,22 €Preis je Portion | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert |
| Unabhängige Anbieter dieser Variante | keine aktuellen Angebote | 10 | 4 | 4 |
| Nährwerte | ||||
| Protein je 100 g | 73,0 g | 75,0 g | 75,0 g | Nicht verifiziert |
| Energie je 100 g | Nicht verifiziert | 418 kcal1.756 kJ | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert |
| Fett je 100 g | Nicht verifiziert | 6,20 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert |
| davon gesättigte Fettsäuren je 100 g | Nicht verifiziert | 4,10 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert |
| Kohlenhydrate je 100 g | Nicht verifiziert | 7,30 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert |
| davon Zucker je 100 g | Nicht verifiziert | 5,00 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert |
| Ballaststoffe je 100 g | Nicht verifiziert | 0,00 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert |
| Salz je 100 g | Nicht verifiziert | 0,73 g | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert |
| Produktdetails | ||||
